Курс евро на 07 февраля 2024
Курс евро к гривне
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 40,6000 0.00 | 41,3000 -0.10 | 40,3946 0.02 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR | 41,10 -0.01 | 41,25 -0.04 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса евро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
- / - | 37,50 / 38,05 | 07 февраля 20:00 | |
37,50 / 38,05 | - / - | 07 февраля 20:00 | |
- / - | 37,55 / 38,00 | 07 февраля 20:00 | |
37,55 / 37,75 | 37,55 / 37,75 | 07 февраля 19:58 | |
37,60 / 38,05 | 37,55 / 38,00 | 07 февраля 19:02 | |
37,70 / 38,02 | 38,00 / 38,00 | 07 февраля 18:41 | |
- / - | 37,60 / 38,00 | 07 февраля 18:41 | |
37,60 / 38,10 | 37,60 / 38,00 | 07 февраля 18:41 | |
37,80 / 38,03 | - / - | 07 февраля 18:41 | |
37,60 / 38,05 | 37,40 / 38,20 | 07 февраля 18:41 | |
37,82 / 38,00 | - / - | 07 февраля 18:40 | |
37,00 / 38,05 | 37,55 / 38,30 | 07 февраля 18:40 | |
- / - | 37,35 / 37,90 | 07 февраля 17:56 | |
37,45 / 38,05 | 37,45 / 37,95 | 07 февраля 17:43 | |
37,80 / 38,05 | - / - | 07 февраля 17:42 | |
37,65 / 38,15 | 37,63 / 38,65 | 07 февраля 17:42 | |
37,45 / 38,05 | 37,63 / 37,95 | 07 февраля 17:42 | |
37,80 / 38,05 | 37,60 / 37,75 | 07 февраля 17:42 | |
37,55 / 38,05 | 37,50 / 38,00 | 07 февраля 17:42 | |
37,56 / 38,04 | 37,56 / 38,31 | 07 февраля 17:42 | |
37,40 / 38,00 | - / - | 07 февраля 17:42 | |
37,40 / 38,10 | 37,45 / 37,75 | 07 февраля 17:42 | |
37,50 / 38,05 | 36,88 / 37,63 | 07 февраля 17:42 | |
37,60 / 38,15 | 37,50 / 38,00 | 07 февраля 17:42 | |
- / - | 37,55 / 38,01 | 07 февраля 17:42 | |
37,75 / 38,10 | 37,80 / - | 07 февраля 17:42 | |
- / - | - / 38,05 | 07 февраля 17:41 | |
37,50 / 38,00 | 37,47 / 38,00 | 07 февраля 17:41 | |
37,50 / 38,20 | 37,50 / 38,00 | 07 февраля 17:41 | |
37,45 / 38,05 | 37,44 / 38,02 | 07 февраля 17:41 | |
37,50 / 37,90 | - / - | 07 февраля 17:40 | |
37,00 / 38,10 | - / - | 07 февраля 17:40 | |
37,70 / 38,30 | - / - | 07 февраля 17:40 | |
37,60 / 38,20 | - / - | 07 февраля 17:40 | |
37,70 / 38,10 | - / - | 07 февраля 17:34 | |
37,30 / 38,20 | 37,40 / 38,02 | 07 февраля 17:33 | |
37,60 / 38,00 | 37,30 / 38,00 | 07 февраля 12:45 | |
- / - | 37,50 / 38,00 | 07 февраля 10:40 | |
- / - | 37,60 / 38,10 | 07 февраля 10:16 | |
37,60 / 38,00 | 37,60 / 37,90 | 07 февраля 09:00 | |
- / - | 37,60 / 38,15 | 07 февраля 09:00 | |
37,60 / 38,10 | - / - | 07 февраля 08:00 | |
37,70 / 38,00 | 37,15 / 38,15 | 07 февраля 08:00 | |
37,10 / 38,10 | - / - | 07 февраля 06:00 | |
37,30 / 38,10 | 37,50 / 38,50 | 07 февраля 06:00 | |
- / - | 37,50 / 38,30 | 07 февраля 06:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 07 февраля 2024
EUR/UAH
UAH/EUR
100 UAH∞ EUR
500 UAH∞ EUR
1 000 UAH∞ EUR
5 000 UAH∞ EUR
10 000 UAH∞ EUR
50 000 UAH∞ EUR
100 000 UAH∞ EUR
200 000 UAH∞ EUR
500 000 UAH∞ EUR
Средний курс евро в обменных пунктах на 07 февраля 2024
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 07.02.2024, 17:31
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR | 40,4962 0.10 | 40,5027 0.10 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик















































