Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс доллара в банках Украины на 2 февраля 2024

Курс доллара в банках Украины

Выбрать город

2 Февраля
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ДОЛЛАР 37.600 0.000 / 0.000 38.150 37.6047
+ 0.042000
- -0.200 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ доллара США
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 2 Февраля

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 37.450 / 38.050 37.360 / 38.023 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 37.650 / 38.150 37.500 / 38.000 2024.02.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 37.450 / 38.150 37.500 / 37.800 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 37.850 / 38.300 37.550 / 37.950 2024.01.31 08:02 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 37.600 / 38.100 37.700 / 38.100 2024.02.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 37.350 / 37.950 37.076 / 38.380 2024.02.01 08:15 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 37.450 / 38.100 37.350 / 38.200 2024.02.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 37.550 / 38.120 36.860 / 37.610 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 37.150 / 38.250 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 37.450 / 38.050 37.610 / 38.050 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 37.500 / 38.200 37.500 / 38.000 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 37.510 / 38.080 37.509 / 38.410 2024.02.02 21:43 Страница банка Отделения банка
абанк 37.300 / 38.200 37.400 / 38.023 2024.02.02 21:28 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк 37.600 / 38.200 37.500 / 38.150 2024.02.02 00:00 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 37.450 / 38.200 37.451 / 37.951 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Восток Банк - 37.500 / 38.100 2024.02.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 37.600 / 38.000 37.500 / 38.100 2024.02.02 21:43 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 37.600 / 38.150 37.604 / 38.850 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 37.700 / 38.150 37.600 / 38.050 2024.02.02 22:40 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 37.600 / 38.100 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Глобус 37.700 / 38.050 37.450 / 37.750 2024.02.01 21:56 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 37.700 / 38.500 37.500 / 38.300 2024.01.31 08:02 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 37.830 / 38.030 0.000 / 0.000 2024.02.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 37.700 / 38.150 37.650 / 38.000 2024.02.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 37.700 / 38.050 37.700 / 37.800 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Радабанк 37.450 / 38.150 37.600 / 38.000 2024.02.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 37.850 / 38.250 37.400 / 38.180 2024.02.01 08:00 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 37.650 / 38.200 37.550 / 38.150 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 37.000 / 38.150 37.563 / 38.314 2024.02.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 37.900 / 38.130 0.000 / 0.000 2024.02.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 37.800 / 38.180 37.400 / 38.300 2024.01.31 09:15 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 37.800 / 38.300 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 37.600 / 38.100 38.150 / 38.150 2024.02.02 22:00 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 37.850 / 38.200 37.900 / 0.000 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 37.900 / 38.150 37.150 / 38.150 2024.01.31 13:15 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 37.600 / 38.150 37.610 / 38.170 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Грант 37.450 / 38.050 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 37.900 / 38.150 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 37.750 / 38.350 0.000 / 0.000 2024.02.02 23:13 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 - 0.000 / 38.100 2024.02.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 37.650 / 37.750 37.550 / 37.750 2024.02.02 23:58 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 37.350 / 38.350 0.000 / 0.000 2024.02.01 08:00 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 37.500 / 38.100 37.600 / 38.150 2024.02.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Метабанк 37.500 / 38.100 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:54 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 37.600 / 38.200 37.500 / 38.150 2024.01.31 09:15 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 37.850 / 38.300 37.500 / 38.500 2024.01.31 10:15 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 37.500 / 38.150 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Украинский банк реконструкции и развития 37.650 / 38.200 0.000 / 0.000 2024.02.03 01:55 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 37.600 / 38.200 0.000 / 0.000 2024.02.02 00:00 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 37.600 / 38.150 0.000 / 0.000 2024.02.02 09:15 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 37.700 / 38.250 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:34 Страница банка Отделения банка
Портал 37.750 / 38.350 0.000 / 0.000 2024.01.31 10:00 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 37.600 / 38.200 0.000 / 0.000 2024.02.02 21:40 Страница банка Отделения банка
izibank 37.300 / 37.950 37.451 / 37.951 2024.02.02 15:12 Страница банка Отделения банка
monobank - 37.500 / 38.010 2024.02.02 21:42 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс доллара в банках за 2 февраля 2024