Курс доллара к гривне
Курс доллара на 26 сентября 2022 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 39,56741 -0.19 | 40,73605 -0.23 | 36,5686 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 26 сентября 2022
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
44,65 / 45,00 | 44,55 / 45,30 | 06 августа 09:43 | |
44,35 / 44,95 | 44,50 / 45,05 | 06 августа 09:42 | |
44,45 / 44,95 | 44,50 / 45,00 | 06 августа 09:43 | |
44,60 / 45,20 | 44,70 / 44,90 | 06 августа 09:41 | |
44,50 / 44,90 | 44,24 / 45,36 | 06 августа 09:41 | |
44,45 / 44,95 | - / - | 06 августа 09:44 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,45 / 45,00 | - / - | 06 августа 09:41 | |
44,45 / 44,95 | 44,45 / 44,99 | 06 августа 09:42 | |
44,45 / 44,92 | 44,40 / 44,92 | 06 августа 09:43 | |
44,70 / 44,90 | 44,46 / 44,83 | 06 августа 09:43 | |
44,61 / 44,98 | 44,48 / 45,00 | 06 августа 09:44 | |
44,40 / 45,00 | 44,40 / 45,00 | 06 августа 09:40 | |
- / - | 44,45 / 44,90 | 06 августа 09:44 | |
44,50 / 44,90 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,60 / 44,95 | 44,45 / 44,98 | 06 августа 09:44 | |
44,50 / 44,95 | 44,55 / 45,20 | 06 августа 09:43 | |
44,50 / 44,95 | 44,60 / 45,20 | 06 августа 09:42 | |
44,55 / 45,00 | 44,50 / 44,80 | 06 августа 09:41 | |
44,56 / 44,75 | - / - | 06 августа 09:15 | |
44,50 / 45,00 | 44,50 / 44,95 | 06 августа 07:56 | |
44,60 / 44,80 | 44,60 / 44,75 | 06 августа 09:39 | |
44,45 / 44,89 | 44,40 / 44,87 | 06 августа 09:42 | |
44,55 / 44,89 | 44,60 / 44,84 | 06 августа 09:41 | |
44,40 / 44,90 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,25 / 45,01 | 45,40 / 45,40 | 06 августа 09:42 | |
44,50 / 44,95 | 44,30 / 45,15 | 06 августа 09:43 | |
44,66 / 44,90 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,55 / 44,89 | 44,75 / - | 06 августа 09:41 | |
44,50 / 45,00 | 44,60 / 44,90 | 06 августа 09:43 | |
- / - | 44,15 / 45,15 | 06 августа 09:42 | |
44,50 / 44,90 | - / - | 06 августа 09:41 | |
44,60 / 44,85 | - / - | 06 августа 09:41 | |
44,55 / 45,00 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,25 / 44,92 | - / - | 06 августа 07:55 | |
44,55 / 44,95 | - / - | 06 августа 09:43 | |
44,20 / 44,85 | 44,45 / 44,85 | 06 августа 07:53 | |
43,00 / 45,20 | - / - | 06 августа 07:54 | |
44,30 / 44,90 | 44,30 / 44,90 | 06 августа 09:42 | |
44,50 / 44,88 | - / - | 06 августа 09:42 | |
44,25 / 45,10 | - / - | 06 августа 09:43 | |
44,50 / 45,00 | - / - | 06 августа 09:42 | |
- / - | 44,50 / 44,95 | 06 августа 09:43 | |
- / - | 44,63 / 45,03 | 06 августа 09:41 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик











































