Курс швейцарского франка в Косове
Курс швейцарского франка в Косове на 06 октября 2022 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| CHF | - 0.00 | - 0.00 | 37,1538 0.03 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса швейцарского франка в банках
- USD
- EUR
- CHF
Конвертер валют по курсу на 06 октября 2022
Курс швейцарского франка в банках Косова
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,40 / 43,75 | 43,35 / 44,20 | 07 апреля 07:43 | |
40,50 / 44,00 | - / - | 07 апреля 07:51 | |
43,31 / 43,74 | 43,41 / 43,84 | 07 апреля 07:50 | |
43,25 / 43,70 | 43,45 / 44,15 | 07 апреля 07:43 | |
43,40 / 43,70 | - / - | 07 апреля 07:43 | |
43,40 / 43,80 | 43,40 / 43,85 | 07 апреля 07:43 | |
43,35 / 43,75 | 43,40 / 43,65 | 07 апреля 07:43 | |
43,25 / 43,90 | 43,35 / 43,95 | 07 апреля 07:43 | |
43,40 / 43,70 | 43,36 / 43,84 | 07 апреля 07:43 | |
43,25 / 43,75 | 43,40 / 43,80 | 07 апреля 07:43 | |
- / - | 43,30 / 43,85 | 07 апреля 07:43 | |
43,30 / 43,85 | 43,40 / 43,99 | 07 апреля 07:42 | |
43,30 / 43,80 | - / - | 07 апреля 07:42 | |
43,35 / 43,90 | - / - | 07 апреля 07:42 | |
43,30 / 43,85 | - / - | 07 апреля 07:42 | |
43,40 / 43,60 | - / - | 07 апреля 07:42 | |
43,30 / 43,79 | 43,20 / 43,75 | 07 апреля 07:42 | |
43,15 / 43,75 | 44,25 / 44,25 | 07 апреля 07:42 | |
43,27 / 43,85 | 43,27 / 43,85 | 07 апреля 07:42 | |
- / - | 43,40 / 43,85 | 07 апреля 07:42 | |
43,20 / 43,70 | 43,25 / 43,70 | 07 апреля 07:42 | |
43,40 / 43,90 | 43,55 / 43,80 | 07 апреля 07:42 | |
43,25 / 43,85 | - / - | 07 апреля 07:42 | |
43,30 / 43,90 | 43,40 / 43,70 | 07 апреля 07:42 | |
43,25 / 43,80 | 43,35 / 43,95 | 07 апреля 07:41 | |
43,35 / 43,78 | 43,30 / 43,75 | 07 апреля 07:41 | |
43,22 / 43,82 | 43,37 / 43,86 | 07 апреля 07:41 | |
43,40 / 43,80 | 43,35 / 43,84 | 07 апреля 07:41 | |
43,40 / 43,75 | - / - | 07 апреля 07:41 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 07 апреля 07:41 | |
43,30 / 43,88 | - / - | 07 апреля 07:41 | |
43,27 / 43,65 | 43,40 / 43,70 | 07 апреля 07:41 | |
43,30 / 43,80 | 43,60 / - | 07 апреля 07:41 | |
43,30 / 43,65 | 42,92 / 44,05 | 07 апреля 07:41 | |
43,40 / 43,80 | - / - | 07 апреля 07:40 | |
43,45 / 43,72 | - / - | 07 апреля 07:40 | |
43,25 / 43,75 | - / - | 07 апреля 07:40 | |
43,30 / 43,75 | - / - | 07 апреля 07:39 | |
43,30 / 43,90 | 43,30 / 43,84 | 07 апреля 07:30 | |
43,30 / 43,90 | 43,35 / 43,85 | 07 апреля 06:56 | |
43,30 / 43,78 | - / - | 07 апреля 06:56 | |
42,50 / 44,10 | - / - | 07 апреля 06:54 | |
43,25 / 43,70 | 43,30 / 43,90 | 07 апреля 06:53 | |
43,30 / 43,80 | - / - | 07 апреля 06:34 | |
43,41 / 43,68 | 43,40 / 43,85 | 07 апреля 04:34 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик












































