Курс валют за 8 марта 2023
Курс валют за 8 марта 2023
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
38,00 / 38,50 | 36,57 / 37,45 | 08 March 17:04 | |
38,45 / 39,45 | 36,57 / 37,12 | 08 March 17:06 | |
38,35 / 38,95 | - / - | 08 March 16:11 | |
38,50 / 39,25 | 36,90 / 37,50 | 08 March 18:36 | |
38,00 / 39,00 | 36,57 / 37,30 | 08 March 06:00 | |
37,90 / 38,70 | 36,70 / 37,70 | 08 March 19:33 | |
37,60 / 38,80 | - / - | 08 March 17:14 | |
38,20 / 38,85 | 36,60 / 37,45 | 08 March 19:01 | |
38,35 / 39,00 | 35,84 / 36,57 | 08 March 17:08 | |
37,00 / 39,00 | 36,60 / 37,44 | 08 March 17:10 | |
38,40 / 39,20 | 36,60 / 37,60 | 08 March 17:24 | |
38,46 / 38,79 | 36,67 / 38,00 | 08 March 17:26 | |
38,30 / 38,60 | 36,65 / 37,34 | 08 March 20:00 | |
38,40 / 38,90 | 36,57 / 37,48 | 08 March 17:20 | |
38,00 / 38,70 | 36,70 / 37,45 | 08 March 17:49 | |
38,00 / 39,00 | 36,60 / 37,80 | 08 March 19:34 | |
- / - | 36,57 / 37,40 | 08 March 06:00 | |
38,00 / 38,60 | - / - | 08 March 16:17 | |
38,30 / 38,80 | 36,57 / 38,50 | 08 March 17:42 | |
38,20 / 38,70 | - / - | 08 March 17:30 | |
38,30 / 39,10 | 36,60 / 38,50 | 08 March 19:09 | |
38,30 / 38,60 | 36,80 / 37,40 | 08 March 16:39 | |
38,30 / 39,60 | 36,60 / 37,40 | 08 March 08:00 | |
38,45 / 38,59 | - / - | 08 March 19:07 | |
38,10 / 39,05 | 36,80 / 37,50 | 08 March 19:15 | |
38,40 / 38,85 | 36,60 / 37,20 | 08 March 17:47 | |
38,45 / 38,80 | 36,90 / 37,65 | 08 March 17:45 | |
38,45 / 38,85 | - / - | 08 March 19:17 | |
38,20 / 38,90 | 36,65 / 37,50 | 08 March 17:38 | |
38,35 / 38,80 | - / - | 08 March 18:18 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют по курсу на 08 марта 2023
Средний курс в обменных пунктах на 08 марта 2023
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 38,53 -0.16 | 38,70 -0.15 | Обмен |
EUR | 40,48 -0.34 | 40,84 -0.23 | Обмен |
PLN | 8,62 0.00 | 8,77 0.00 | Обмен |
GBP | 45,53 0.00 | 46,47 0.00 | Обмен |
CHF | 40,82 0.00 | 41,87 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 08.03.2023, 17:31
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик