Курс доллара на 02 января 2026
Курс доллара к гривне
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 42,0000 -0.05 | 42,5000 -0.05 | 42,1701 -0.18 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,30 0.00 | 42,45 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
42,27 / 42,45 | - / - | 02 января 16:15 | |
40,50 / 42,65 | - / - | 02 января 16:15 | |
42,16 / 42,59 | 42,11 / 42,53 | 02 января 16:10 | |
42,14 / 42,69 | 42,10 / 42,40 | 02 января 16:03 | |
41,80 / 42,40 | 41,95 / 42,55 | 02 января 16:03 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 02 января 16:03 | |
- / - | 42,10 / 42,54 | 02 января 16:03 | |
42,10 / 42,50 | - / - | 02 января 16:03 | |
42,00 / 42,50 | 42,00 / 42,50 | 02 января 16:03 | |
41,80 / 42,40 | 41,99 / 42,40 | 02 января 16:03 | |
42,05 / 42,65 | - / - | 02 января 16:02 | |
41,80 / 42,35 | - / - | 02 января 16:02 | |
42,00 / 42,57 | 41,80 / 42,34 | 02 января 16:02 | |
42,10 / 42,55 | 42,10 / 42,30 | 02 января 16:02 | |
42,15 / 42,47 | 42,05 / 42,59 | 02 января 16:02 | |
42,05 / 42,45 | 42,15 / 42,40 | 02 января 16:02 | |
41,88 / 42,55 | 41,88 / 42,55 | 02 января 16:02 | |
42,10 / 42,55 | 42,05 / 42,55 | 02 января 16:02 | |
42,00 / 42,60 | 42,00 / 42,54 | 02 января 16:02 | |
42,15 / 42,65 | 42,00 / 42,65 | 02 января 16:02 | |
42,10 / 42,60 | - / - | 02 января 16:02 | |
42,05 / 42,50 | - / - | 02 января 16:02 | |
42,00 / 42,45 | - / - | 02 января 16:02 | |
41,90 / 42,50 | - / - | 02 января 16:02 | |
42,10 / 42,55 | 42,20 / 42,60 | 02 января 16:01 | |
42,10 / 42,60 | - / - | 02 января 16:01 | |
42,10 / 42,80 | 42,20 / 42,60 | 02 января 16:01 | |
42,00 / 42,55 | 42,58 / - | 02 января 16:01 | |
41,80 / 42,57 | - / - | 02 января 16:01 | |
42,05 / 42,49 | 41,69 / 42,87 | 02 января 16:01 | |
42,00 / 42,50 | 42,00 / 42,60 | 02 января 16:01 | |
42,12 / 42,55 | 42,30 / - | 02 января 16:01 | |
42,23 / 42,60 | - / - | 02 января 16:01 | |
42,20 / 42,45 | 42,07 / 42,54 | 02 января 16:01 | |
42,10 / 42,45 | 42,07 / 42,47 | 02 января 16:00 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 02 января 16:00 | |
- / - | 42,10 / 42,55 | 02 января 16:00 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 02 января 16:00 | |
42,20 / 42,45 | - / - | 02 января 16:00 | |
41,90 / 42,50 | - / - | 02 января 15:55 | |
40,00 / 42,94 | - / - | 02 января 15:54 | |
41,80 / 42,55 | 42,10 / 42,57 | 02 января 15:53 | |
41,90 / 42,40 | - / - | 02 января 15:34 | |
42,10 / 42,45 | 42,05 / 42,59 | 02 января 14:34 | |
42,00 / 42,40 | - / - | 02 января 09:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 02 января 2026
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах на 02 января 2026
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 02.01.2026, 17:22
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,2500 0.07 | 42,2900 0.07 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
02 січня 2026 06:26
Все новостиДоллар и евро подорожали на межбанке
02 січня 2026 05:16
Валютный аппетит украинцев бьет рекорды: в 2025 году население купило наличные деньги на $24 миллиарда
02 січня 2026 04:35НБУ повысил курсы доллара и евро на понедельник
02 січня 2026 02:33Эпоха триллионеров приближается: самые богатые семьи мира установили исторический рекорд в 2025 году














































