Обновлено 01.01.2025, 00:00
Курс валют в Одессе на сегодня
Курс валют в Одессе на сегодня
Средний курс валют в банках
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Одессы
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,80 / 42,40 | 41,80 / 42,37 | 02 January 05:02 | |
41,85 / 42,45 | 41,80 / 42,35 | 02 January 05:02 | |
- / - | 41,90 / 42,30 | 02 January 06:00 | |
42,00 / 42,80 | 42,00 / 42,40 | 02 January 05:02 | |
41,95 / 42,55 | 42,00 / 42,45 | 02 January 07:15 | |
41,65 / 42,35 | 41,29 / 42,64 | 02 January 05:02 | |
41,90 / 42,45 | 41,80 / 42,50 | 02 January 05:02 | |
41,80 / 42,45 | - / - | 02 January 05:01 | |
41,85 / 42,39 | 41,65 / 42,20 | 02 January 05:01 | |
41,86 / 42,59 | - / - | 02 January 05:10 | |
41,80 / 42,50 | 41,80 / 42,35 | 02 January 04:56 | |
41,80 / 42,70 | 41,80 / 42,33 | 02 January 05:02 | |
41,75 / 42,40 | 41,75 / 42,25 | 02 January 05:12 | |
- / - | 41,80 / 42,20 | 02 January 06:00 | |
41,95 / 42,55 | - / - | 02 January 05:01 | |
42,00 / 42,50 | 42,00 / 42,40 | 02 January 05:02 | |
42,00 / 42,50 | 41,90 / 42,40 | 02 January 05:14 | |
41,70 / 42,40 | 41,70 / 42,40 | 02 January 06:00 | |
41,95 / 42,38 | 41,90 / 42,35 | 02 January 05:03 | |
41,75 / 42,43 | 41,75 / 42,50 | 02 January 05:00 | |
41,70 / 42,50 | - / - | 02 January 05:16 | |
42,15 / 42,75 | 42,03 / 42,87 | 02 January 06:00 | |
41,80 / 42,40 | 41,20 / 42,25 | 02 January 06:00 | |
42,10 / 42,60 | 41,80 / 42,35 | 02 January 07:20 | |
42,00 / 42,60 | 42,03 / 42,55 | 02 January 05:01 | |
41,90 / 42,55 | - / - | 02 January 05:13 | |
41,50 / 42,45 | - / - | 02 January 05:03 | |
41,65 / 42,30 | - / - | 02 January 03:53 | |
41,85 / 42,40 | - / - | 02 January 06:15 | |
- / - | 41,85 / 42,35 | 02 January 05:02 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 02.01.2025, 07:24
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
02 January 2025 07:24
Все новостиОфициальный курс: НБУ повысил курс гривны на пять копеек
01 January 2025 05:57
Исторический рекорд: Украина получила $24,5 млрд валютной выручки от экспорта агропродукции
01 January 2025 05:13Курс валют на вечер 1 января: евро и доллар подешевели на межбанке на 10 копеек
01 January 2025 05:05Украина получила $6,2 млрд от россии за транзит газа в 2020-2024 годах