Обновлено 27.03.2026, 12:00
Курс доллара НБУ 03 января 2020
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 840 | USD | Доллар США | 43,885 0.01 |
Другие валюты
Источник: НБУ
График изменения курса валют доллара НБУ
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 03 января 2020
Официальный курс для других валют на 03 января 2020
Курсы валют обновляемые ежедневно
Обновлено 27.03.2026, 12:00
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 36 | AUD | Австралийский доллар | 30,2938 -0.25 |
| 933 | BYN | Белорусский рубль | 15,0766 -0.00 |
| 124 | CAD | Канадский доллар | 31,7203 -0.10 |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | 55,3265 -0.22 |
| 156 | CNY | Юань женьминьби | 6,3494 -0.01 |
| 203 | CZK | Чешская крона | 2,0676 -0.01 |
| 208 | DKK | Датская крона | 6,7735 -0.03 |
| 214 | DOP | Домініканське песо | 0,667 0.00 |
| 12 | DZD | Алжирский динар | 0,33 -0.00 |
| 978 | EUR | Евро | 50,6104 -0.24 |
| 826 | GBP | Английский фунт стерлингов | 58,4899 -0.27 |
| 348 | HUF | Венгерский форинт | 0,1303 -0.00 |
| 360 | IDR | Индонезийская рупия | 0,0026 0.00 |
| 364 | IRR | Иранский риал | 0,0001 0.00 |
| 392 | JPY | Японская йена | 0,2749 -0.00 |
| 398 | KZT | Казахстанский тенге | 0,0911 0.00 |
| 498 | MDL | Молдавский лей | 2,5052 -0.01 |
| 578 | NOK | Норвежская крона | 4,5539 0.05 |
| 985 | PLN | Польский злотый | 11,8406 -0.07 |
| 643 | RUB | Российский рубль | 0,4922 -0.00 |
| 752 | SEK | Шведская крона | 4,6697 -0.05 |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | 34,1597 -0.13 |
| 764 | THB | Тайский бат | 1,333 -0.01 |
| 934 | TMT | Туркменский манат | 11,8375 0.00 |
| 788 | TND | Тунисский динар | 14,9594 -0.05 |
| 949 | TRY | Турецкая лира | 0,9891 0.00 |
| 840 | USD | Доллар США | 43,885 0.01 |
| 860 | UZS | Узбекский сум | 0,0032 0.00 |
| 960 | XDR | СДР | 59,6961 -0.13 |
| XPD | 59696,77 -3624.41 | ||
| XPT | 81383,42 -4553.88 | ||
| 710 | ZAR | Южноафриканский рэнд | 2,5715 -0.02 |
Источник: НБУ
Курсы валют обновляемые ежемесячно
Обновлено 27.03.2026, 12:00
| Код | Валюта | Название | Курс |
|---|---|---|---|
| 784 | AED | Дирхам ОАЭ | 11,9477 0.00 |
| 51 | AMD | Армянский драм | 0,1053 0.00 |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | 25,8147 0.01 |
| 50 | BDT | Така | 0,3582 0.00 |
| 975 | BGN | Болгарский лев | 25,4435 -0.05 |
| 986 | BRL | Бразильский реал | 7,0922 0.00 |
| 818 | EGP | Египетский фунт | 0,831 -0.00 |
| 981 | GEL | Грузинский лари | 16,2237 0.01 |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | 5,6091 -0.00 |
| 376 | ILS | Израильский шекель | 14,0248 -0.03 |
| 356 | INR | Индийская рупия | 0,467 0.00 |
| 368 | IQD | Иракский динар | 0,0316 0.00 |
| 417 | KGS | Киргизский сом | 0,4738 0.00 |
| 410 | KRW | Вона Республики Корея | 0,0291 -0.00 |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | 0,0005 0.00 |
| 434 | LYD | Ливийский динар | 8,476 0.00 |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | 4,1619 0.00 |
| 484 | MXN | Мексиканское новое песо | 2,4604 -0.01 |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггитт | 10,988 -0.08 |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | 25,348 -0.18 |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | 0,1482 0.00 |
| 946 | RON | Румынский лей | 9,9285 -0.05 |
| 941 | RSD | Сербський динар | 0,431 -0.00 |
| 682 | SAR | Риал Саудовской Аравии | 11,6971 0.00 |
| 972 | TJS | Таджикский сомоны | 3,7938 0.00 |
| 901 | TWD | Новый тайванский доллар | 1,2594 0.00 |
| 704 | VND | Вьетнамский донг | 0,0017 0.00 |
| XAG | 2962,87 -232.79 | ||
| XAU | 194488,67 -5077.19 |
Источник: НБУ
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик