Курс евро на 30 октября 2024
Курс евро к гривне
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 44,6000 -0.05 | 45,1500 -0.05 | 44,6074 -0.09 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR | 45,00 -0.07 | 45,16 -0.07 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса евро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
41,10 / 41,50 | 41,15 / 41,45 | 30 октября 20:00 | |
41,00 / 41,60 | - / - | 30 октября 20:00 | |
- / - | 41,05 / 41,44 | 30 октября 20:00 | |
41,25 / 41,57 | 41,15 / 41,55 | 30 октября 18:42 | |
41,20 / 41,60 | 41,38 / 42,21 | 30 октября 18:42 | |
- / - | 41,30 / 41,70 | 30 октября 18:42 | |
41,20 / 41,60 | 41,25 / 41,65 | 30 октября 18:41 | |
41,05 / 41,60 | 40,95 / 41,70 | 30 октября 18:41 | |
- / - | 40,69 / 41,96 | 30 октября 18:41 | |
- / - | 41,05 / 41,55 | 30 октября 18:41 | |
41,15 / 41,54 | 41,60 / 41,60 | 30 октября 18:41 | |
41,25 / 41,49 | 41,30 / 41,50 | 30 октября 18:41 | |
41,20 / 41,60 | 41,30 / 41,55 | 30 октября 18:41 | |
41,15 / 41,55 | - / - | 30 октября 18:41 | |
- / - | 41,20 / 41,50 | 30 октября 17:56 | |
41,11 / 41,57 | - / - | 30 октября 17:50 | |
41,10 / 41,50 | 41,10 / 41,50 | 30 октября 17:45 | |
41,00 / 41,54 | 41,00 / 41,55 | 30 октября 17:45 | |
41,10 / 41,60 | 41,15 / 41,54 | 30 октября 17:44 | |
40,55 / 41,55 | - / - | 30 октября 17:43 | |
40,95 / 41,55 | 41,10 / 41,49 | 30 октября 17:43 | |
41,25 / 41,53 | 41,15 / 41,50 | 30 октября 17:43 | |
41,08 / 41,63 | 40,33 / 41,15 | 30 октября 17:43 | |
41,05 / 41,65 | 41,05 / 41,45 | 30 октября 17:43 | |
41,05 / 41,55 | 41,38 / 42,40 | 30 октября 17:42 | |
41,25 / 41,60 | 41,45 / - | 30 октября 17:42 | |
41,00 / 41,55 | 41,10 / 41,65 | 30 октября 17:42 | |
41,30 / 41,60 | - / - | 30 октября 17:42 | |
41,20 / 41,70 | 41,15 / 41,45 | 30 октября 17:42 | |
- / - | 41,20 / 41,50 | 30 октября 17:42 | |
41,20 / 41,70 | - / - | 30 октября 17:41 | |
41,10 / 41,70 | - / - | 30 октября 17:41 | |
- / - | 41,15 / 41,60 | 30 октября 17:40 | |
41,10 / 41,55 | - / - | 30 октября 17:40 | |
- / - | 41,11 / 41,49 | 30 октября 17:40 | |
41,30 / 41,65 | - / - | 30 октября 17:34 | |
41,10 / 41,70 | 41,10 / 41,49 | 30 октября 17:31 | |
- / - | 41,20 / 41,60 | 30 октября 12:48 | |
41,25 / 41,50 | - / - | 30 октября 10:00 | |
41,35 / 41,65 | 41,35 / 41,55 | 30 октября 08:40 | |
- / - | 41,10 / 41,55 | 30 октября 08:00 | |
41,30 / 41,60 | 40,80 / 41,80 | 30 октября 07:40 | |
41,20 / 41,50 | 41,00 / 41,50 | 30 октября 07:20 | |
40,60 / 41,60 | - / - | 30 октября 06:15 | |
41,20 / 41,70 | 40,80 / 41,80 | 30 октября 06:00 | |
- / - | 41,10 / 41,60 | 30 октября 06:00 | |
- / - | 41,14 / 41,49 | 30 октября 06:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 30 октября 2024
EUR/UAH
UAH/EUR
100 UAH∞ EUR
500 UAH∞ EUR
1 000 UAH∞ EUR
5 000 UAH∞ EUR
10 000 UAH∞ EUR
50 000 UAH∞ EUR
100 000 UAH∞ EUR
200 000 UAH∞ EUR
500 000 UAH∞ EUR
Средний курс евро в обменных пунктах на 30 октября 2024
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 30.10.2024, 17:31
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR | 44,7237 0.07 | 44,7289 0.07 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
14 грудня 2025 02:34
Все новостиНа наличном рынке спрос на валюту за неделю вырос на 25%, на безналичном рекордный дефицит — эксперт
14 грудня 2025 11:05
В 2026 году изменяются правила выхода на пенсию: Сколько нужно иметь стажа
14 грудня 2025 09:01НБУ выпустил памятную монету, посвященную беспилотному катеру Magura (фото)
13 грудня 2025 03:01Пилоты «Формулы-1» побили собственный рекорд — в этом сезоне они заработали $363 млн: ТОП-3 самых богатых гонщиков
















































