Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс доллара в банках Украины на 2 января 2025

Курс доллара в банках Украины

Выбрать город

2 Января
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ДОЛЛАР 41.850 -0.100 / -0.010 42.440 41.9725
-0.057000
- +0.200 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ доллара США
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 2 Января

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 41.850 / 42.450 41.800 / 42.373 2025.01.02 21:43 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 41.900 / 42.450 41.800 / 42.350 2025.01.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 41.650 / 42.250 41.900 / 42.300 2024.12.31 08:00 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 42.000 / 42.800 42.000 / 42.400 2025.01.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 41.800 / 42.300 42.000 / 42.450 2024.12.31 08:00 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 41.750 / 42.400 41.287 / 42.636 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 41.950 / 42.550 41.900 / 42.600 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 41.400 / 42.400 0.000 / 0.000 2024.12.31 09:15 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 41.800 / 42.450 41.010 / 41.850 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 41.900 / 42.390 41.650 / 42.200 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 41.750 / 42.250 41.700 / 42.200 2025.01.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Пивденный 42.100 / 42.700 41.850 / 42.350 2025.01.03 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 42.010 / 42.590 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:50 Страница банка Отделения банка
абанк 41.800 / 42.500 41.900 / 42.400 2025.01.02 21:31 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 41.800 / 42.450 41.389 / 42.401 2025.01.02 21:43 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк 41.750 / 42.400 41.750 / 42.250 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Восток Банк - 41.800 / 42.200 2025.01.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 41.900 / 42.400 41.850 / 42.350 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 41.800 / 42.400 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 42.000 / 42.580 41.972 / 43.000 2025.01.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 42.000 / 42.500 42.000 / 42.400 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Глобус 42.000 / 42.500 41.900 / 42.400 2025.01.02 21:56 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 42.300 / 42.450 0.000 / 0.000 2024.12.31 10:00 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 41.700 / 42.400 41.700 / 42.400 2024.12.31 08:15 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 42.000 / 42.430 41.800 / 42.250 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Радабанк 41.850 / 42.600 42.000 / 42.300 2024.12.31 08:00 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 41.750 / 42.500 41.750 / 42.500 2025.01.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 42.100 / 42.500 41.740 / 42.410 2025.01.01 09:15 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 41.700 / 42.500 41.950 / 42.300 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 42.200 / 42.650 42.030 / 42.870 2025.01.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 41.900 / 42.550 0.000 / 0.000 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 41.800 / 42.400 41.200 / 42.250 2025.01.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 42.000 / 42.400 41.800 / 42.350 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 42.050 / 42.400 42.200 / 0.000 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 42.150 / 42.300 41.600 / 42.600 2025.01.02 08:00 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 42.000 / 42.600 42.030 / 42.550 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 41.850 / 42.500 0.000 / 0.000 2025.01.02 23:13 Страница банка Отделения банка
Грант 41.500 / 42.450 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:41 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 42.150 / 42.550 0.000 / 0.000 2024.12.31 10:15 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 42.000 / 42.300 41.850 / 42.050 2025.01.02 22:40 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 42.050 / 42.500 41.950 / 42.450 2025.01.02 22:41 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 41.500 / 42.700 0.000 / 0.000 2024.12.31 09:00 Страница банка Отделения банка
Метабанк 39.000 / 42.400 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:54 Страница банка Отделения банка
Украинский капитал 41.800 / 42.350 41.770 / 42.450 2025.01.02 21:53 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 41.850 / 42.450 41.600 / 42.600 2024.12.31 08:00 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 41.600 / 42.400 41.800 / 42.350 2025.01.02 21:40 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 41.800 / 42.500 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 41.800 / 42.600 0.000 / 0.000 2025.01.03 00:00 Страница банка Отделения банка
Украинский банк реконструкции и развития 41.700 / 42.600 0.000 / 0.000 2025.01.03 01:56 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 42.000 / 42.400 0.000 / 0.000 2024.12.31 09:15 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 42.000 / 42.500 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:34 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 41.950 / 42.650 0.000 / 0.000 2025.01.02 21:42 Страница банка Отделения банка
Портал 41.800 / 42.500 0.000 / 0.000 2025.01.02 11:30 Страница банка Отделения банка
izibank 41.850 / 42.250 41.454 / 42.467 2025.01.02 12:57 Страница банка Отделения банка
monobank - 41.850 / 42.350 2025.01.02 21:43 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс доллара в банках за 2 января 2025