Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс доллара в банках Украины на 6 октября 2022

Курс доллара в банках Украины

Выбрать город

6.10.2022
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ДОЛЛАР 40.400 0.000 / -0.100 41.200 36.5686
0.000000
- -0.758 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ доллара США
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 6.10.2022

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 40.100 / 40.600 36.569 / 37.453 2022.10.06 10:30 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 40.350 / 41.500 36.569 / 37.120 2022.10.06 10:08 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 40.600 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 40.500 / 41.500 36.900 / 37.900 2022.10.07 01:04 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 41.100 / 41.600 36.569 / 37.700 2022.10.04 08:00 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 40.800 / 41.300 36.950 / 37.950 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 39.500 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 40.000 / 41.100 36.600 / 37.650 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 40.300 / 40.900 36.570 / 37.450 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 39.250 / 39.990 36.600 / 37.550 2022.10.06 18:45 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 40.500 / 41.500 36.600 / 37.950 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 40.420 / 40.880 36.670 / 39.320 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Пивденный 40.000 / 41.000 36.650 / 37.950 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 40.400 / 41.100 36.569 / 37.666 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
абанк 39.700 / 40.700 36.700 / 38.023 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк 40.200 / 41.300 36.600 / 37.950 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Восток Банк - 36.570 / 37.750 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 39.800 / 41.500 36.570 / 37.950 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 40.500 / 41.600 36.570 / 38.500 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 40.300 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 40.600 / 41.600 0.000 / 0.000 2022.10.06 09:45 Страница банка Отделения банка
Глобус 40.700 / 41.200 36.800 / 37.400 2022.10.06 18:00 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 39.900 / 41.500 36.600 / 37.600 2022.10.05 09:30 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 40.600 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.10.06 17:00 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 40.300 / 41.150 36.570 / 37.500 2022.10.06 09:15 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 40.200 / 41.500 36.600 / 37.400 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Радабанк 40.700 / 41.300 36.900 / 37.750 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 40.600 / 41.200 36.600 / 37.780 2022.10.06 10:00 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 40.300 / 41.100 36.600 / 37.500 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 40.700 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 40.750 / 41.450 0.000 / 0.000 2022.10.06 16:30 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 40.500 / 41.200 36.600 / 37.600 2022.10.04 09:45 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 40.300 / 41.700 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 40.500 / 41.200 37.800 / 37.800 2022.10.06 12:30 Страница банка Отделения банка
Асвио Банк 40.000 / 41.500 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 40.500 / 41.200 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 40.600 / 41.050 0.000 / 0.000 2022.10.04 12:30 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 40.500 / 41.000 36.560 / 38.030 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 39.500 / 41.250 0.000 / 0.000 2022.10.06 09:15 Страница банка Отделения банка
Грант 40.200 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 40.700 / 41.050 36.570 / 37.600 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 40.500 / 41.500 0.000 / 37.500 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 40.500 / 41.500 0.000 / 0.000 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 36.600 / 39.950 0.000 / 0.000 2022.10.04 08:00 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 40.000 / 40.900 0.000 / 0.000 2022.10.06 09:45 Страница банка Отделения банка
Метабанк 40.300 / 42.000 0.000 / 0.000 2022.10.06 09:30 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 40.700 / 41.600 36.550 / 37.850 2022.10.04 09:45 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 40.000 / 41.300 36.600 / 37.700 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 40.800 / 41.600 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 40.500 / 41.200 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Украинский банк реконструкции и развития 40.100 / 41.400 0.000 / 0.000 2022.10.06 08:00 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 40.700 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.10.04 08:00 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 40.700 / 41.300 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 39.900 / 41.000 0.000 / 0.000 2022.10.07 00:00 Страница банка Отделения банка
monobank - 36.650 / 37.951 2022.10.07 00:10 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс доллара в банках за 6 октября 2022