Курс злотого на 05 октября 2022
Курс злотого к гривне
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| PLN | 8,0000 -0.02 | 8,4500 0.00 | 7,5407 0.03 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса злотого в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 05 октября 2022
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,00 / 43,50 | - / - | 21 января 06:00 | |
41,00 / 43,70 | - / - | 21 января 04:35 | |
43,06 / 43,54 | 43,21 / 43,47 | 21 января 04:30 | |
- / - | 43,15 / 43,70 | 21 января 04:22 | |
- / - | 43,10 / 43,75 | 21 января 04:22 | |
- / - | 43,05 / 43,47 | 21 января 04:22 | |
42,70 / 43,55 | - / - | 21 января 04:22 | |
43,05 / 43,60 | - / - | 21 января 04:22 | |
43,15 / 43,55 | 43,05 / 43,90 | 21 января 04:22 | |
- / - | 43,04 / 43,50 | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,50 | - / - | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,75 | 43,20 / 43,75 | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,60 | - / - | 21 января 04:21 | |
42,85 / 43,45 | - / - | 21 января 04:21 | |
43,13 / 43,63 | 43,30 / 43,60 | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,46 | 42,67 / 43,85 | 21 января 04:21 | |
43,00 / 43,60 | 43,10 / 43,40 | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,52 | 43,20 / 43,45 | 21 января 04:21 | |
42,80 / 43,40 | 42,90 / 43,40 | 21 января 04:21 | |
43,10 / 43,50 | 43,15 / 43,53 | 21 января 04:20 | |
43,23 / 43,55 | - / - | 21 января 04:20 | |
43,20 / 43,70 | - / - | 21 января 04:20 | |
43,27 / 43,47 | - / - | 21 января 04:15 | |
- / - | 43,00 / 43,46 | 21 января 04:15 | |
43,10 / 43,60 | - / - | 21 января 03:55 | |
43,00 / 43,52 | - / - | 21 января 03:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик

























