Курс злотого к гривне
Курс злотого на 03 декабря 2020 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| PLN | 7,3500 -0.06 | 7,7000 0.00 | 7,6892 0.02 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса злотого в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 03 декабря 2020
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,85 / 44,35 | 43,80 / 44,65 | 16 мая 15:41 | |
40,50 / 44,50 | - / - | 16 мая 15:56 | |
43,91 / 44,34 | 43,91 / 44,39 | 16 мая 15:50 | |
43,80 / 44,35 | 43,85 / 44,40 | 16 мая 15:43 | |
- / - | 43,70 / 44,30 | 16 мая 15:43 | |
43,50 / 44,20 | 43,60 / 44,20 | 16 мая 15:43 | |
43,75 / 44,35 | 43,90 / 44,44 | 16 мая 15:43 | |
43,90 / 44,28 | 43,70 / 44,10 | 16 мая 15:42 | |
43,85 / 44,24 | - / - | 16 мая 15:42 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,50 | 16 мая 15:42 | |
- / - | 43,91 / 44,41 | 16 мая 15:42 | |
43,82 / 44,44 | 43,90 / 44,40 | 16 мая 15:42 | |
43,80 / 44,40 | 43,90 / 44,20 | 16 мая 15:42 | |
43,75 / 44,25 | - / - | 16 мая 15:42 | |
43,75 / 44,20 | - / - | 16 мая 15:41 | |
43,80 / 44,40 | 44,47 / - | 16 мая 15:41 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 16 мая 15:41 | |
- / - | 43,80 / 44,10 | 16 мая 15:41 | |
43,85 / 44,25 | 43,95 / 44,19 | 16 мая 15:41 | |
43,70 / 44,50 | - / - | 16 мая 15:41 | |
- / - | 44,10 / - | 16 мая 15:41 | |
43,85 / 44,25 | 43,90 / 44,05 | 16 мая 15:41 | |
43,85 / 44,29 | - / - | 16 мая 15:40 | |
43,90 / 44,20 | 43,95 / 44,15 | 16 мая 15:38 | |
43,70 / 44,40 | 43,80 / 44,35 | 16 мая 15:35 | |
43,40 / 44,20 | - / - | 16 мая 14:56 | |
43,70 / 44,25 | 43,85 / 44,40 | 16 мая 14:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик


























