Курс злотого в Новопскове на 29 июля 2021
Курс злотого в Новопскове
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| PLN | - 0.00 | - 0.00 | 6,9734 0.08 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса злотого в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 29 июля 2021
Курс злотого в банках Новопскова
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
42,80 / 43,30 | - / - | 12 января 06:00 | |
41,00 / 43,60 | - / - | 12 января 04:45 | |
- / - | 43,00 / 43,70 | 12 января 04:42 | |
- / - | 42,85 / 43,55 | 12 января 04:42 | |
- / - | 43,10 / - | 12 января 04:42 | |
42,90 / 43,40 | 42,85 / 43,55 | 12 января 04:42 | |
- / - | 43,08 / 43,42 | 12 января 04:42 | |
42,20 / 43,45 | - / - | 12 января 04:41 | |
42,70 / 43,40 | - / - | 12 января 04:41 | |
42,90 / 43,40 | - / - | 12 января 04:41 | |
43,00 / 43,70 | 43,10 / 43,65 | 12 января 04:41 | |
42,80 / 43,50 | - / - | 12 января 04:41 | |
- / - | 42,89 / 43,28 | 12 января 04:41 | |
- / - | 42,90 / 43,47 | 12 января 04:41 | |
42,70 / 43,30 | - / - | 12 января 04:41 | |
43,00 / 43,38 | 42,95 / 43,38 | 12 января 04:41 | |
42,90 / 43,50 | 43,00 / 43,30 | 12 января 04:41 | |
42,90 / 43,50 | 43,00 / 43,30 | 12 января 04:41 | |
42,97 / 43,37 | 42,58 / 43,77 | 12 января 04:41 | |
42,80 / 43,38 | 43,00 / 43,30 | 12 января 04:41 | |
43,12 / 43,55 | - / - | 12 января 04:40 | |
42,97 / 43,44 | 42,92 / 43,39 | 12 января 04:40 | |
42,60 / 43,30 | 42,70 / 43,30 | 12 января 04:40 | |
43,00 / 43,70 | - / - | 12 января 04:40 | |
42,80 / 43,45 | - / - | 12 января 03:55 | |
42,60 / 43,40 | - / - | 12 января 03:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик

























