Обновлено 01.01.2026, 00:00
Курс доллара в Кривом Роге на сегодня
Курс доллара США в банках - Кривой Рог
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 42,0500 0.00 | 42,5250 -0.03 | 42,3532 -0.03 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют
Курс доллара в банках Кривого Рога
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
41,90 / 42,50 | 42,00 / 42,50 | 01 января 16:43 | |
42,10 / 42,80 | 42,20 / 42,60 | 01 января 16:43 | |
42,05 / 42,50 | 41,55 / 42,91 | 01 января 16:43 | |
42,05 / 42,45 | 42,15 / 42,40 | 01 января 16:43 | |
42,10 / 42,50 | 42,20 / - | 01 января 16:43 | |
42,10 / 42,60 | 42,10 / 42,65 | 01 января 16:42 | |
42,05 / 42,60 | 42,05 / 42,70 | 01 января 16:42 | |
41,93 / 42,55 | 41,93 / 42,55 | 01 января 16:42 | |
42,10 / 42,60 | 42,15 / 42,40 | 01 января 16:42 | |
42,10 / 42,65 | 42,20 / 42,60 | 01 января 16:42 | |
41,85 / 42,45 | 42,05 / 42,55 | 01 января 16:42 | |
42,10 / 42,70 | 42,10 / 42,40 | 01 января 16:42 | |
42,00 / 42,50 | 42,00 / 42,60 | 01 января 16:42 | |
42,00 / 42,55 | 42,00 / 42,50 | 01 января 16:41 | |
42,15 / 42,55 | 42,07 / 42,56 | 01 января 16:41 | |
- / - | 42,07 / 42,54 | 01 января 16:41 | |
41,95 / 42,46 | 41,94 / 42,49 | 01 января 16:41 | |
42,10 / 42,49 | 42,07 / 42,47 | 01 января 16:40 | |
- / - | 42,10 / 42,65 | 01 января 16:40 | |
42,00 / 42,45 | 42,11 / 42,54 | 01 января 16:40 | |
40,50 / 42,75 | - / - | 01 января 16:35 | |
42,10 / 42,70 | 42,00 / 42,70 | 01 января 16:34 | |
41,90 / 42,45 | - / - | 01 января 16:34 | |
42,05 / 42,50 | - / - | 01 января 16:23 | |
41,80 / 42,35 | - / - | 01 января 16:23 | |
42,10 / 42,50 | - / - | 01 января 16:22 | |
42,05 / 42,50 | - / - | 01 января 16:22 | |
42,00 / 42,55 | - / - | 01 января 16:22 | |
42,00 / 42,60 | 42,58 / - | 01 января 16:21 | |
42,05 / 42,65 | - / - | 01 января 16:21 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 01 января 16:21 | |
42,00 / 42,70 | - / - | 01 января 16:21 | |
41,60 / 42,67 | - / - | 01 января 16:21 | |
42,10 / 42,60 | - / - | 01 января 16:21 | |
42,15 / 42,60 | - / - | 01 января 16:21 | |
41,90 / 42,50 | - / - | 01 января 16:20 | |
42,10 / 42,60 | - / - | 01 января 16:20 | |
42,15 / 42,55 | - / - | 01 января 16:20 | |
42,17 / 42,39 | - / - | 01 января 16:15 | |
41,80 / 42,55 | 41,85 / 42,57 | 01 января 15:56 | |
41,80 / 42,50 | - / - | 01 января 15:55 | |
40,00 / 42,95 | - / - | 01 января 15:54 | |
41,80 / 42,55 | 42,10 / 42,57 | 01 января 15:53 | |
42,00 / 42,50 | - / - | 01 января 09:30 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
01 січня 2026 06:52
Все новостиСредняя зарплата в Украине в ноябре выросла на 0,9% — до 27 167 грн
01 січня 2026 07:06
Налоговые изменения с 1 января 2026 года: новые ставки для ФОПов первой и второй групп
01 січня 2026 06:44Трамп продал портрет Иисуса за $2,75 млн в новогоднюю ночь
01 січня 2026 06:12Без болгарского лева: НБУ обновил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны











































