Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 7.02.2023
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 41.650 | / | 42.650 | 39.300 | / | 40.816 | 2023.02.07 20:04 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 42.500 | / | 43.550 | 39.405 | / | 40.750 | 2023.02.07 21:23 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 42.550 | / | 43.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:44 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 42.500 | / | 43.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.08 01:51 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 42.000 | / | 43.400 | 39.986 | / | 41.500 | 2023.02.05 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 42.000 | / | 42.800 | 39.200 | / | 40.750 | 2023.02.08 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 41.000 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 21:15 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 42.400 | / | 43.300 | 38.750 | / | 0.000 | 2023.02.07 23:18 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 42.100 | / | 43.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 21:25 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 41.750 | / | 42.900 | 39.450 | / | 40.750 | 2023.02.07 20:10 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 42.600 | / | 43.600 | 39.410 | / | 40.500 | 2023.02.07 20:57 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 42.730 | / | 43.100 | 39.470 | / | 42.570 | 2023.02.07 21:27 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 42.000 | / | 43.900 | 39.400 | / | 40.500 | 2023.02.08 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 42.300 | / | 42.800 | 38.813 | / | 40.453 | 2023.02.07 21:21 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 41.800 | / | 42.800 | 39.400 | / | 40.650 | 2023.02.07 21:52 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 42.200 | / | 43.200 | 39.150 | / | 40.400 | 2023.02.08 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 39.410 | / | 40.500 | 2023.02.07 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 41.500 | / | 42.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:34 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 42.500 | / | 43.000 | 39.400 | / | 40.900 | 2023.02.07 22:15 | Страница банка Отделения банка |
МТБ Банк | 42.500 | / | 43.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 21:31 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 42.500 | / | 43.150 | 39.500 | / | 41.300 | 2023.02.07 22:11 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 42.700 | / | 43.200 | 39.500 | / | 40.150 | 2023.02.07 20:12 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 42.500 | / | 43.800 | 39.300 | / | 40.800 | 2023.02.07 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 42.350 | / | 42.770 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 23:24 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 42.200 | / | 43.300 | 39.450 | / | 40.500 | 2023.02.07 23:32 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 42.500 | / | 43.300 | 39.800 | / | 40.350 | 2023.02.07 20:47 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 42.700 | / | 43.150 | 39.600 | / | 0.000 | 2023.02.07 21:02 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 42.600 | / | 43.250 | 39.362 | / | 40.275 | 2023.02.07 19:26 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 42.400 | / | 43.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 22:19 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 42.700 | / | 43.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 22:08 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 43.200 | / | 43.550 | 40.000 | / | 40.550 | 2023.02.06 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 41.500 | / | 43.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:19 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 42.600 | / | 43.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:16 | Страница банка Отделения банка |
Скай Банк | 42.750 | / | 43.050 | 39.450 | / | 40.750 | 2023.02.07 16:00 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 42.500 | / | 43.250 | 39.200 | / | 40.930 | 2023.02.07 22:44 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 42.700 | / | 43.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 42.800 | / | 43.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:37 | Страница банка Отделения банка |
Кредитвест Банк | 42.750 | / | 43.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 23:14 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 38.500 | / | 43.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.06 08:45 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 41.800 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 09:30 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 42.800 | / | 43.300 | 39.000 | / | 41.200 | 2023.02.07 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 42.600 | / | 43.100 | 41.000 | / | 41.100 | 2023.02.06 10:30 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 42.600 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.08 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Украинский банк реконструкции и развития | 42.600 | / | 43.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 16:30 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 42.700 | / | 43.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 42.700 | / | 42.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:35 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 41.800 | / | 42.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.02.07 20:54 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 39.400 | / | 40.501 | 2023.02.07 20:06 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.