Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 2.12.2022
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.400 | / | 41.400 | 38.205 | / | 39.841 | 2022.12.02 20:04 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 40.350 | / | 41.300 | 38.205 | / | 39.600 | 2022.12.02 21:08 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 41.100 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:12 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 41.250 | / | 42.250 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.03 01:25 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 40.200 | / | 41.200 | 37.920 | / | 39.000 | 2022.11.30 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 40.900 | / | 41.500 | 38.160 | / | 39.850 | 2022.12.02 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 39.500 | / | 41.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 21:31 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 40.300 | / | 41.250 | 37.300 | / | 39.100 | 2022.11.30 23:19 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 40.500 | / | 41.750 | 37.820 | / | 37.920 | 2022.12.02 21:10 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 41.000 | / | 42.000 | 38.250 | / | 39.250 | 2022.12.02 20:29 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 41.000 | / | 41.900 | 38.210 | / | 39.490 | 2022.12.02 20:24 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 41.310 | / | 42.450 | 38.472 | / | 40.950 | 2022.12.02 21:27 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 40.000 | / | 42.500 | 38.000 | / | 39.050 | 2022.11.30 10:15 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 41.200 | / | 41.900 | 37.823 | / | 39.451 | 2022.12.02 21:21 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 40.300 | / | 41.300 | 38.300 | / | 39.683 | 2022.12.02 21:55 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 40.000 | / | 41.000 | 38.210 | / | 39.460 | 2022.12.02 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 38.210 | / | 39.750 | 2022.12.02 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 40.800 | / | 41.500 | 37.930 | / | 39.370 | 2022.12.02 20:18 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 41.000 | / | 41.700 | 38.200 | / | 38.950 | 2022.12.02 21:59 | Страница банка Отделения банка |
МТБ Банк | 41.000 | / | 42.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 21:31 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 40.800 | / | 41.500 | 38.300 | / | 39.500 | 2022.12.02 22:27 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 41.000 | / | 41.400 | 38.000 | / | 38.600 | 2022.12.01 19:02 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 40.300 | / | 41.700 | 37.700 | / | 38.800 | 2022.12.01 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 41.200 | / | 41.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 23:08 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 40.500 | / | 41.550 | 38.300 | / | 39.250 | 2022.12.02 23:16 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 41.050 | / | 42.300 | 38.000 | / | 39.250 | 2022.12.02 20:47 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 41.100 | / | 41.900 | 38.580 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:46 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 41.200 | / | 42.100 | 39.520 | / | 38.210 | 2022.12.02 23:35 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 40.700 | / | 41.650 | 38.538 | / | 39.431 | 2022.12.02 21:38 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 41.200 | / | 42.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 22:19 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 41.000 | / | 41.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 22:09 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 40.400 | / | 41.410 | 37.950 | / | 38.400 | 2022.11.30 10:15 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 40.500 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:37 | Страница банка Отделения банка |
Юнекс Банк | 40.500 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 18:03 | Страница банка Отделения банка |
Асвио Банк | 40.000 | / | 42.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:57 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 41.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:33 | Страница банка Отделения банка |
Скай Банк | 40.900 | / | 41.500 | 37.500 | / | 38.800 | 2022.12.01 18:15 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 41.000 | / | 42.300 | 37.930 | / | 39.450 | 2022.12.02 21:39 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 40.650 | / | 41.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 11:45 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 40.800 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:53 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | 40.900 | / | 41.900 | 38.210 | / | 39.093 | 2022.12.02 20:49 | Страница банка Отделения банка |
Банк 3/4 | 40.700 | / | 42.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:32 | Страница банка Отделения банка |
Кредитвест Банк | 41.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 23:30 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 37.500 | / | 41.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.11.30 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 40.700 | / | 42.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 09:00 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 40.000 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 09:15 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 40.800 | / | 41.250 | 37.300 | / | 39.600 | 2022.12.01 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 40.700 | / | 41.800 | 38.950 | / | 39.050 | 2022.12.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 41.150 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 21:45 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 41.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Украинский банк реконструкции и развития | 40.400 | / | 41.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 08:15 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 40.600 | / | 41.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 41.100 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:35 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 40.500 | / | 42.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.12.02 20:55 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 38.300 | / | 39.501 | 2022.12.02 20:22 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.