Курс валют за 17 августа 2024
Курс валют за 17 августа 2024
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
40,90 / 41,50 | 40,90 / 41,49 | 17 August 16:41 | |
- / - | 40,85 / 41,25 | 17 August 05:00 | |
41,00 / 41,45 | 41,00 / 41,35 | 17 August 05:00 | |
41,00 / 41,50 | 41,10 / 41,40 | 17 August 17:41 | |
41,10 / 41,55 | 41,00 / 41,65 | 17 August 17:41 | |
40,90 / 41,50 | 40,13 / 40,95 | 17 August 16:40 | |
- / - | 40,95 / 41,45 | 17 August 16:40 | |
41,21 / 41,59 | 40,96 / 41,54 | 17 August 16:50 | |
40,90 / 41,60 | 40,90 / 41,49 | 17 August 16:40 | |
41,15 / 41,65 | 40,90 / 41,37 | 17 August 16:42 | |
- / - | 41,10 / 41,40 | 17 August 05:00 | |
41,10 / 41,50 | 41,20 / 41,50 | 17 August 17:40 | |
41,00 / 41,60 | 41,00 / 41,60 | 17 August 05:15 | |
41,20 / 41,37 | - / - | 17 August 02:00 | |
41,10 / 41,45 | 40,95 / 41,35 | 17 August 17:41 | |
40,60 / 41,55 | 40,70 / 41,45 | 17 August 16:43 | |
- / - | 41,14 / 41,96 | 17 August 05:00 | |
41,20 / 41,55 | 40,50 / 41,40 | 17 August 05:15 | |
41,00 / 41,50 | - / - | 17 August 16:40 | |
- / - | 41,50 / - | 17 August 16:40 | |
41,20 / 41,50 | 40,70 / 41,70 | 17 August 05:00 | |
41,00 / 41,55 | 41,14 / 41,55 | 17 August 16:42 | |
40,70 / 41,35 | - / - | 17 August 16:40 | |
41,15 / 41,60 | - / - | 17 August 18:13 | |
- / - | - / 41,35 | 17 August 16:40 | |
41,05 / 41,25 | 41,05 / 41,25 | 17 August 17:57 | |
40,50 / 41,50 | - / - | 17 August 05:00 | |
- / - | 41,10 / 41,40 | 17 August 05:00 | |
40,85 / 41,35 | 40,85 / 41,35 | 17 August 05:00 | |
41,00 / 41,50 | 40,75 / 41,75 | 17 August 05:00 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют по курсу на 17 августа 2024
Средний курс в обменных пунктах на 17 августа 2024
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 41,37 0.04 | 41,46 0.04 | Обмен |
EUR | 45,42 0.12 | 45,59 0.13 | Обмен |
PLN | 10,45 0.00 | 10,59 0.00 | Обмен |
GBP | 52,50 0.00 | 53,09 0.00 | Обмен |
CHF | 47,24 0.00 | 47,73 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 16.08.2024, 17:31
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик