Курс валют за 10 апреля 2024
Курс валют за 10 апреля 2024
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
38,75 / 39,35 | 38,85 / 39,22 | 10 April 16:42 | |
38,85 / 39,45 | 38,85 / 39,25 | 10 April 16:41 | |
38,90 / 39,40 | 39,00 / 39,30 | 10 April 17:41 | |
38,70 / 39,29 | 38,70 / 39,19 | 10 April 06:45 | |
38,20 / 39,30 | - / - | 10 April 16:43 | |
38,90 / 39,45 | 38,75 / 39,55 | 10 April 17:41 | |
38,80 / 39,35 | 38,12 / 38,90 | 10 April 16:41 | |
38,90 / 39,30 | 38,90 / 39,35 | 10 April 16:42 | |
38,80 / 39,35 | 38,80 / 39,25 | 10 April 16:42 | |
38,96 / 39,36 | 38,81 / 39,34 | 10 April 16:43 | |
39,20 / 39,50 | 39,00 / 39,30 | 10 April 18:00 | |
39,05 / 39,50 | 38,90 / 39,26 | 10 April 16:43 | |
38,80 / 39,40 | 38,80 / 39,37 | 10 April 16:41 | |
38,80 / 39,35 | 38,80 / 39,35 | 10 April 18:00 | |
- / - | 38,90 / 39,25 | 10 April 15:20 | |
38,90 / 39,35 | - / - | 10 April 16:42 | |
38,90 / 39,40 | 39,00 / 39,30 | 10 April 17:41 | |
38,90 / 39,40 | 38,75 / 39,10 | 10 April 16:56 | |
38,80 / 39,30 | 38,80 / 39,30 | 10 April 05:00 | |
39,15 / 39,30 | - / - | 10 April 17:41 | |
39,00 / 39,30 | 38,90 / 39,30 | 10 April 17:41 | |
38,65 / 39,30 | 38,70 / 39,30 | 10 April 16:42 | |
38,80 / 39,50 | 38,90 / 39,25 | 10 April 16:42 | |
38,95 / 39,40 | - / - | 10 April 17:41 | |
39,05 / 39,39 | 38,99 / 39,77 | 10 April 17:41 | |
39,00 / 39,30 | 38,40 / 39,20 | 10 April 05:00 | |
39,10 / 39,50 | - / - | 10 April 16:42 | |
38,70 / 39,39 | 39,45 / 39,45 | 10 April 17:41 | |
39,00 / 39,35 | 39,20 / - | 10 April 16:41 | |
39,00 / 39,28 | 38,45 / 39,45 | 10 April 12:30 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют по курсу на 10 апреля 2024
Средний курс в обменных пунктах на 10 апреля 2024
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 39,28 0.03 | 39,36 0.01 | Обмен |
EUR | 42,74 0.03 | 42,92 0.03 | Обмен |
PLN | 9,84 0.00 | 9,95 0.00 | Обмен |
GBP | 49,29 0.00 | 49,78 0.00 | Обмен |
CHF | 43,47 0.00 | 44,05 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 10.04.2024, 17:31
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева
Алексей Козырев
Аналитик
Валютные новости
26 November 2024 12:21
Все новостиЗа октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 миллиардов
26 November 2024 12:41
Нацбанк предлагает ввести в Украине мгновенные платежи между банками
26 November 2024 12:23Джастин Сан инвестировал $30 млн в проект сыновей Трампа, MicroStrategy докупила 55 500 BTC: что нового
26 November 2024 11:41В октябре украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей более 11 миллиардов