Курс валют за 6 февраля 2018
Курс валют за 6 февраля 2018
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
27,10 / 27,50 | - / - | 06 февраля 20:00 | |
26,90 / 27,50 | - / - | 06 февраля 20:00 | |
27,00 / 27,45 | 26,85 / 27,95 | 06 февраля 20:00 | |
27,20 / 27,50 | - / - | 06 февраля 20:00 | |
27,42 / 27,65 | 27,51 / 27,74 | 06 февраля 12:30 | |
27,30 / 27,70 | - / - | 06 февраля 12:15 | |
27,30 / 27,45 | 27,50 / 27,70 | 06 февраля 11:45 | |
27,20 / 27,60 | 27,20 / 27,60 | 06 февраля 11:40 | |
27,31 / 27,49 | - / - | 06 февраля 11:15 | |
27,40 / 27,70 | 27,60 / 27,80 | 06 февраля 11:00 | |
27,30 / 27,60 | 27,50 / 27,80 | 06 февраля 11:00 | |
27,30 / 27,70 | - / - | 06 февраля 10:45 | |
27,40 / 27,70 | - / - | 06 февраля 10:45 | |
27,30 / 27,55 | 27,55 / 27,80 | 06 февраля 10:45 | |
27,30 / 27,60 | 27,70 / 27,85 | 06 февраля 10:45 | |
27,35 / 27,55 | - / - | 06 февраля 10:30 | |
27,36 / 27,67 | - / - | 06 февраля 10:00 | |
27,60 / 27,90 | - / 27,90 | 06 февраля 09:55 | |
27,35 / 27,49 | 27,45 / 27,60 | 06 февраля 09:45 | |
27,25 / 27,65 | 27,55 / 27,90 | 06 февраля 09:45 | |
27,21 / 27,59 | 27,55 / 27,85 | 06 февраля 09:45 | |
27,20 / 27,70 | 27,25 / 28,15 | 06 февраля 09:45 | |
27,20 / 27,48 | 27,20 / 27,90 | 06 февраля 09:15 | |
27,40 / 27,80 | 27,40 / 27,80 | 06 февраля 09:10 | |
27,27 / 27,67 | - / - | 06 февраля 09:00 | |
27,30 / 27,55 | - / - | 06 февраля 08:45 | |
27,45 / 27,80 | - / - | 06 февраля 08:15 | |
27,20 / 27,70 | - / - | 06 февраля 08:15 | |
27,42 / 27,75 | - / - | 06 февраля 08:15 | |
27,50 / 27,80 | 27,42 / 27,55 | 06 февраля 08:00 | |
27,15 / 27,78 | - / - | 06 февраля 07:30 | |
27,35 / 27,75 | 27,50 / 27,90 | 06 февраля 07:30 | |
27,30 / 27,75 | - / - | 06 февраля 07:30 | |
27,40 / 27,90 | - / - | 06 февраля 07:15 | |
27,45 / 27,75 | - / - | 06 февраля 07:15 | |
27,31 / 27,46 | - / - | 06 февраля 06:45 | |
27,35 / 27,69 | - / - | 06 февраля 06:45 | |
27,40 / 27,80 | - / - | 06 февраля 06:30 | |
27,30 / 27,70 | - / - | 06 февраля 06:30 | |
27,40 / 27,80 | 27,40 / 27,80 | 06 февраля 06:15 | |
27,35 / 27,60 | - / - | 06 февраля 06:00 | |
27,25 / 27,80 | - / - | 06 февраля 05:45 | |
27,40 / 27,65 | - / - | 06 февраля 05:45 | |
27,25 / 27,60 | 27,30 / 27,70 | 06 февраля 05:45 | |
27,20 / 27,70 | 27,25 / 27,65 | 06 февраля 05:30 | |
27,40 / 27,70 | - / - | 06 февраля 05:15 | |
27,55 / 27,89 | - / - | 06 февраля 04:15 | |
27,25 / 28,00 | - / - | 06 февраля 02:45 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 06 февраля 2018
Средний курс в обменных пунктах на 06 февраля 2018
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| USD | 27,50 -0.30 | 27,38 -0.34 | Обмен |
| EUR | 34,30 -0.45 | 34,00 -0.55 | Обмен |
| PLN | - 0.00 | - 0.00 | Обмен |
| GBP | - 0.00 | - 0.00 | Обмен |
| CHF | - 0.00 | - 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 06.02.2018, 17:16
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик

















































