Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Капитал и финансовый результат банков на 1 февраля 2017 г.

Месяц: 
Год:
Банк Капитал,
млн грн
Уставный капитал,
млн грн
Финансовый результат,
млн грн
1 Приватбанк 23 951.95 162 285.98 -1 400.18
2 Райффайзен Банк 9 836.42 6 154.52 713.32
3 МР Банк (Сбербанк) 6 774.72 12 465.46 20.68
4 Укрсоцбанк 4 868.07 16 545.99 1.19
5 Сенс Банк 3 777.49 12 179.76 3.52
6 OTP Bank 2 723.79 6 186.02 55.80
7 Пивденный 2 295.76 1 209.05 8.17
8 Прокредит Банк 1 787.68 836.71 24.57
9 ИНГ Банк Украина 1 659.71 731.30 76.96
10 Правекс Банк 1 373.12 968.37 -9.40
11 Кредобанк 1 181.62 2 248.97 36.79
12 Мегабанк 1 045.24 620.00 0.21
13 Таскомбанк 982.67 608.00 1.33
14 ВиЭс Банк 979.05 420.00 14.20
15 Индустриалбанк 841.40 607.80 1.92
16 БМ-2018 (БМ Банк) 649.73 3 281.40 -10.83
17 Восток Банк 588.77 307.35 3.47
18 Бізбанк 574.42 500.00 0.52
19 Универсал Банк 569.68 3 102.67 3.54
20 Банк 3/4 509.72 350.00 4.69
21 Грант 509.68 400.00 5.20
22 Клиринговый Дом 493.31 510.39 9.75
23 Экспресс-Банк 441.76 248.77 10.09
24 СЕБ Корпоративный Банк 435.51 250.00 3.84
25 Международный Инвестиционный Банк 409.75 161.63 8.91
26 Идея Банк 353.89 298.74 -62.73
27 Асвио Банк 349.96 300.00 3.38
28 Кредитвест Банк 345.93 178.47 3.90
29 Первый инвестиционный Банк 283.65 230.00 1.77
30 Радабанк 253.68 200.00 0.90
31 Траст-капитал 223.63 200.00 -0.47
32 Богуслав Банк 222.99 210.00 0.39
33 ОКСИ Банк 220.39 200.00 0.06
34 Банк Львов 211.26 306.84 0.24
35 Поликомбанк 195.08 120.30 0.02
36 Аккордбанк 163.32 120.03 1.95
37 Конкорд 163.15 155.00 0.34
38 Метабанк 157.90 120.06 0.15
39 Мотор-Банк 155.09 120.00 0.21
40 Украинский капитал 154.59 120.72 0.19
41 Скай Банк 149.61 120.10 0.30
42 Коминвестбанк 149.17 125.00 0.40
43 Земельный Капитал 135.08 120.00 0.02
44 Фамильный Банк 134.07 120.00 0.62
45 Коминбанк 133.20 128.62 0.32
46 Агропросперис Банк 130.50 160.00 -0.13
47 Кредит Оптима Банк 130.08 120.00 0.06
48 Портал 128.16 134.50 0.13
49 Центр 127.68 120.00 0.39
50 Финансовый Партнёр 127.07 125.00 2.02
51 Апекс-банк 118.84 303.00 64.77
52 МТБ Банк 102.63 435.00 4.29
53 Диамантбанк 28.70 210.00 3.08
54 Новый 26.03 150.00 -21.16
Источник данных — НБУ