Курс доллара к гривне
Курс доллара на 01 апреля 2025 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 41,1000 -0.07 | 41,7000 -0.04 | 41,4228 -0.06 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,27 -0.09 | 41,38 -0.07 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
41,00 / 41,80 | - / - | 01 апреля 20:56 | |
41,15 / 41,55 | 41,15 / 41,66 | 01 апреля 18:00 | |
41,20 / 41,55 | 41,10 / 41,55 | 01 апреля 18:00 | |
41,10 / 41,50 | 40,74 / 42,02 | 01 апреля 17:41 | |
41,00 / 41,48 | 41,15 / 41,53 | 01 апреля 17:41 | |
41,00 / 41,55 | 41,10 / 41,50 | 01 апреля 17:41 | |
41,15 / 41,40 | - / - | 01 апреля 17:41 | |
41,10 / 41,60 | - / - | 01 апреля 17:41 | |
41,20 / 41,80 | 41,30 / 41,60 | 01 апреля 17:41 | |
41,10 / 41,60 | 41,05 / 41,67 | 01 апреля 17:41 | |
41,10 / 41,62 | 41,75 / 41,75 | 01 апреля 17:41 | |
41,23 / 41,62 | - / - | 01 апреля 17:41 | |
41,15 / 41,70 | 41,15 / 41,70 | 01 апреля 17:41 | |
- / - | 41,00 / 41,55 | 01 апреля 17:40 | |
41,25 / 41,45 | - / - | 01 апреля 17:40 | |
41,15 / 41,55 | - / - | 01 апреля 17:40 | |
41,20 / 41,32 | - / - | 01 апреля 17:15 | |
41,00 / 41,55 | 41,25 / 41,60 | 01 апреля 16:56 | |
40,85 / 41,58 | - / - | 01 апреля 16:55 | |
39,20 / 41,90 | - / - | 01 апреля 16:54 | |
41,00 / 41,47 | 41,15 / 41,70 | 01 апреля 16:53 | |
41,16 / 41,59 | 41,11 / 41,56 | 01 апреля 16:50 | |
41,10 / 41,60 | 41,10 / 41,60 | 01 апреля 16:42 | |
41,20 / 41,70 | - / - | 01 апреля 16:42 | |
41,10 / 41,65 | - / - | 01 апреля 16:42 | |
41,10 / 41,69 | 40,38 / 41,20 | 01 апреля 16:42 | |
41,15 / 41,57 | 41,50 / - | 01 апреля 16:42 | |
41,10 / 41,62 | 41,35 / 41,95 | 01 апреля 16:42 | |
41,20 / 41,80 | - / - | 01 апреля 16:42 | |
41,20 / 41,45 | - / - | 01 апреля 16:42 | |
41,00 / 41,60 | 41,20 / 41,60 | 01 апреля 16:41 | |
41,05 / 41,70 | 41,10 / 41,65 | 01 апреля 16:41 | |
40,60 / 41,60 | - / - | 01 апреля 16:41 | |
40,95 / 41,55 | 41,10 / 41,67 | 01 апреля 16:41 | |
- / - | 41,15 / 41,60 | 01 апреля 16:41 | |
41,10 / 41,68 | 41,05 / 41,57 | 01 апреля 16:41 | |
41,00 / 41,70 | 41,00 / 41,70 | 01 апреля 16:41 | |
41,10 / 41,75 | 41,20 / 41,65 | 01 апреля 16:41 | |
41,20 / 41,70 | - / - | 01 апреля 16:41 | |
41,05 / 41,55 | - / - | 01 апреля 16:41 | |
41,10 / 41,70 | - / - | 01 апреля 16:41 | |
- / - | 41,15 / 41,66 | 01 апреля 16:40 | |
41,05 / 41,63 | 41,15 / 41,60 | 01 апреля 16:40 | |
41,20 / 41,80 | 41,20 / 41,65 | 01 апреля 16:30 | |
- / - | 41,20 / 41,55 | 01 апреля 05:20 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 01 апреля 2025
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах на 01 апреля 2025
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 01.04.2025, 17:31
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,2500 -0.08 | 41,2900 -0.08 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик














































