Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс доллара в банках Украины на 7 ноября 2019

Курс доллара в банках Украины

Выбрать город

7.11.2019
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ДОЛЛАР 24.450 -0.100 / -0.100 24.700 24.5158
-0.141800
- -0.335 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ доллара США
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 7.11.2019

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 24.350 / 24.650 24.450 / 24.753 2019.11.08 00:00 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 24.300 / 24.900 24.500 / 25.100 2019.11.08 00:00 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 24.500 / 24.900 0.000 / 0.000 2019.11.07 08:30 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 24.500 / 25.000 24.300 / 24.800 2019.11.05 08:00 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 24.300 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 13:45 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 24.500 / 24.800 0.000 / 24.800 2019.11.07 18:07 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 24.300 / 24.650 24.350 / 24.950 2019.11.07 16:15 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 24.350 / 24.700 23.850 / 25.100 2019.11.08 00:00 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 24.400 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 10:45 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 24.350 / 24.650 24.400 / 24.700 2019.11.07 10:30 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 24.450 / 24.700 24.550 / 24.700 2019.11.08 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 24.450 / 24.800 24.451 / 24.800 2019.11.07 07:15 Страница банка Отделения банка
Пивденный 24.400 / 24.600 24.450 / 24.750 2019.11.07 15:00 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 24.480 / 24.620 24.400 / 24.800 2019.11.07 12:45 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк - 24.450 / 24.950 2019.11.07 08:00 Страница банка Отделения банка
Абанк 24.300 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 08:15 Страница банка Отделения банка
Восток Банк 24.600 / 24.850 24.600 / 24.800 2019.11.05 11:00 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 24.400 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 07:00 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 24.420 / 24.590 24.550 / 24.850 2019.11.07 10:00 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 24.400 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 10:30 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 24.600 / 24.850 0.000 / 0.000 2019.11.05 08:15 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 24.400 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:15 Страница банка Отделения банка
Глобус 24.620 / 24.720 24.700 / 24.850 2019.11.06 12:15 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 24.450 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:30 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 24.500 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 07:45 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 24.400 / 24.700 24.450 / 24.650 2019.11.07 08:00 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 24.400 / 24.600 24.600 / 24.750 2019.11.07 09:45 Страница банка Отделения банка
Радабанк 24.480 / 24.630 24.480 / 24.580 2019.11.07 14:30 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 24.400 / 24.700 24.400 / 24.750 2019.11.07 13:15 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 24.550 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 10:15 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 24.450 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 08:30 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 24.430 / 24.540 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:45 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 24.400 / 24.600 0.000 / 0.000 2019.11.07 14:45 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 24.680 / 24.740 24.600 / 24.800 2019.11.05 10:30 Страница банка Отделения банка
Асвио Банк 24.400 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 08:30 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 24.500 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 10:00 Страница банка Отделения банка
Грант 24.400 / 24.650 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:30 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 24.400 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 11:00 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 24.450 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 07:30 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 24.500 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:45 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 24.450 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 09:45 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 24.400 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 11:30 Страница банка Отделения банка
Метабанк 24.520 / 24.700 0.000 / 0.000 2019.11.07 11:15 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 24.500 / 24.800 24.550 / 24.800 2019.11.07 09:30 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 24.450 / 24.660 0.000 / 0.000 2019.11.07 07:45 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 24.560 / 24.820 24.540 / 24.840 2019.11.06 11:00 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 24.400 / 24.720 24.550 / 24.830 2019.11.07 07:15 Страница банка Отделения банка
Украинский банк реконструкции и развития 24.400 / 25.000 0.000 / 0.000 2019.11.07 10:00 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 24.550 / 24.790 0.000 / 0.000 2019.11.06 09:15 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 24.450 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 08:30 Страница банка Отделения банка
Портал 24.600 / 25.000 0.000 / 0.000 2019.11.05 09:30 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 24.400 / 24.750 0.000 / 0.000 2019.11.07 06:00 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс доллара в банках за 7 ноября 2019