Курс злотого к гривне
Курс злотого на 03 апреля 2023 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| PLN | 8,4500 0.05 | 8,8000 -0.10 | 8,5039 0.00 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса злотого в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 03 апреля 2023
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,80 / 44,15 | 43,80 / 44,55 | 12 мая 07:24 | |
43,65 / 44,25 | 43,80 / 44,25 | 12 мая 07:24 | |
43,60 / 44,20 | - / - | 12 мая 07:24 | |
43,70 / 44,25 | - / - | 12 мая 07:24 | |
43,50 / 44,19 | 43,30 / 44,40 | 12 мая 07:24 | |
43,75 / 44,20 | 43,75 / 44,15 | 12 мая 07:24 | |
43,80 / 44,10 | 43,81 / 44,24 | 12 мая 07:24 | |
43,65 / 44,19 | 43,60 / 44,18 | 12 мая 07:23 | |
43,70 / 44,15 | 43,65 / 44,10 | 12 мая 07:23 | |
43,50 / 44,20 | 43,60 / 44,20 | 12 мая 07:23 | |
43,65 / 44,20 | 43,75 / 44,30 | 12 мая 07:23 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,10 | 12 мая 07:22 | |
43,40 / 44,18 | 44,60 / 44,60 | 12 мая 07:22 | |
43,60 / 44,20 | 43,70 / 44,35 | 12 мая 07:22 | |
43,76 / 44,14 | 43,81 / 44,05 | 12 мая 07:20 | |
43,80 / 44,18 | 43,82 / 44,23 | 12 мая 07:10 | |
40,50 / 44,30 | - / - | 12 мая 07:04 | |
- / - | 43,81 / 44,24 | 12 мая 07:03 | |
43,80 / 44,20 | - / - | 12 мая 07:03 | |
43,65 / 44,10 | 43,90 / 44,05 | 12 мая 07:03 | |
43,78 / 44,07 | 43,81 / 44,24 | 12 мая 07:03 | |
43,70 / 44,15 | 43,85 / 44,45 | 12 мая 07:03 | |
43,85 / 44,23 | 43,80 / 44,24 | 12 мая 07:03 | |
43,65 / 44,05 | - / - | 12 мая 07:03 | |
43,80 / 44,10 | - / - | 12 мая 07:02 | |
43,60 / 44,20 | - / - | 12 мая 07:02 | |
43,70 / 44,05 | - / - | 12 мая 07:02 | |
43,75 / 44,20 | - / - | 12 мая 07:02 | |
- / - | 43,60 / 44,20 | 12 мая 07:02 | |
43,60 / 44,10 | 43,80 / 43,80 | 12 мая 07:02 | |
43,55 / 44,10 | 43,75 / 44,10 | 12 мая 07:01 | |
43,65 / 44,25 | - / - | 12 мая 07:01 | |
43,78 / 44,18 | 44,00 / - | 12 мая 07:01 | |
43,82 / 44,17 | 43,43 / 44,56 | 12 мая 07:01 | |
43,80 / 44,09 | - / - | 12 мая 07:01 | |
- / - | 43,60 / 44,20 | 12 мая 07:00 | |
43,70 / 44,05 | - / - | 12 мая 07:00 | |
43,65 / 44,15 | - / - | 12 мая 07:00 | |
43,70 / 44,30 | 43,60 / 44,20 | 12 мая 06:58 | |
43,80 / 44,10 | 43,75 / 43,95 | 12 мая 06:58 | |
43,75 / 44,25 | 43,75 / 44,30 | 12 мая 06:56 | |
43,30 / 44,15 | - / - | 12 мая 06:56 | |
42,50 / 44,55 | - / - | 12 мая 06:54 | |
43,60 / 44,20 | 43,80 / 44,25 | 12 мая 06:53 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 12 мая 05:34 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик












































