Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 19 Февраля
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.650 | / | 41.650 | 40.890 | / | 41.667 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 40.700 | / | 41.650 | 40.800 | / | 41.500 | 2024.02.19 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 40.950 | / | 41.750 | 40.800 | / | 41.300 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 40.800 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 40.700 | / | 41.200 | 40.700 | / | 41.100 | 2024.02.17 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 40.200 | / | 41.650 | 40.435 | / | 42.077 | 2024.02.19 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 40.100 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 41.150 | / | 41.950 | 40.200 | / | 0.000 | 2024.02.19 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 40.700 | / | 41.700 | 40.080 | / | 40.900 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 40.750 | / | 41.750 | 40.450 | / | 41.300 | 2024.02.19 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 41.000 | / | 41.750 | 40.700 | / | 41.300 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 41.110 | / | 41.590 | 40.910 | / | 41.460 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 41.450 | / | 41.950 | 40.900 | / | 41.522 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 40.800 | / | 41.800 | 40.800 | / | 41.667 | 2024.02.19 21:27 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 40.850 | / | 41.750 | 40.850 | / | 41.650 | 2024.02.20 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 40.700 | / | 41.250 | 2024.02.19 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 40.800 | / | 41.700 | 40.800 | / | 41.380 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 41.350 | / | 41.850 | 40.890 | / | 41.900 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
МТБ Банк | 40.800 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 41.100 | / | 41.700 | 41.000 | / | 41.500 | 2024.02.19 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 41.200 | / | 41.700 | 40.500 | / | 41.400 | 2024.02.19 21:56 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 40.200 | / | 41.700 | 40.200 | / | 41.700 | 2024.02.18 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 41.450 | / | 41.590 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 41.100 | / | 41.750 | 40.900 | / | 41.350 | 2024.02.19 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 41.100 | / | 41.750 | 40.700 | / | 41.360 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 40.950 | / | 41.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 40.750 | / | 41.350 | 40.300 | / | 41.300 | 2024.02.19 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 40.900 | / | 41.800 | 40.894 | / | 41.326 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 41.350 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 41.400 | / | 41.650 | 40.772 | / | 41.995 | 2024.02.19 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 41.000 | / | 41.750 | 40.400 | / | 41.100 | 2024.02.18 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 41.000 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Юнекс Банк | 40.950 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 22:20 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 41.150 | / | 41.750 | 41.350 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Скай Банк | 41.250 | / | 41.550 | 40.200 | / | 41.500 | 2024.02.19 09:15 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 40.800 | / | 41.700 | 40.740 | / | 41.560 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 41.100 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 23:13 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 40.600 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | 41.400 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Банк 3/4 | - | 40.900 | / | 41.500 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка | ||
Кредитвест Банк | 41.000 | / | 41.250 | 40.700 | / | 40.900 | 2024.02.19 23:58 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 40.400 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.17 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 40.900 | / | 41.900 | 40.400 | / | 41.400 | 2024.02.19 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 40.800 | / | 41.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:54 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 41.000 | / | 41.500 | 40.700 | / | 41.700 | 2024.02.18 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 40.700 | / | 41.400 | 40.600 | / | 41.250 | 2024.02.19 08:45 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 41.000 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 41.300 | / | 42.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.20 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.150 | / | 41.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.20 01:55 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 41.150 | / | 41.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.17 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 41.400 | / | 41.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:34 | Страница банка Отделения банка |
Портал | 40.600 | / | 41.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 08:00 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 40.900 | / | 41.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.02.19 21:40 | Страница банка Отделения банка |
izibank | 40.900 | / | 41.650 | 41.249 | / | 41.875 | 2024.02.19 17:11 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 40.900 | / | 41.470 | 2024.02.19 21:41 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.