Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 11 Января
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 41.850 | / | 42.850 | 41.500 | / | 42.373 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 42.300 | / | 43.100 | 41.600 | / | 42.500 | 2024.01.11 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 42.250 | / | 43.050 | 41.820 | / | 42.700 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 41.800 | / | 42.800 | 41.800 | / | 42.700 | 2024.01.09 09:15 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 42.200 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 41.300 | / | 43.500 | 41.060 | / | 42.857 | 2024.01.09 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 42.000 | / | 42.850 | 40.950 | / | 0.000 | 2024.01.11 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 41.900 | / | 42.900 | 40.970 | / | 41.810 | 2024.01.11 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 41.200 | / | 42.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 41.900 | / | 42.900 | 41.810 | / | 42.300 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 41.500 | / | 42.750 | 41.350 | / | 42.300 | 2024.01.11 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 42.010 | / | 42.740 | 41.761 | / | 42.950 | 2024.01.11 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 41.900 | / | 43.300 | 41.500 | / | 42.300 | 2024.01.12 00:00 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 41.800 | / | 42.900 | 41.300 | / | 42.373 | 2024.01.11 21:36 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 41.800 | / | 42.800 | 41.600 | / | 42.500 | 2024.01.12 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 42.000 | / | 42.750 | 41.651 | / | 42.420 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 41.500 | / | 42.500 | 2024.01.11 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 41.850 | / | 42.750 | 41.600 | / | 42.600 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 42.100 | / | 42.780 | 41.800 | / | 43.200 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 42.200 | / | 42.800 | 42.000 | / | 42.600 | 2024.01.11 22:40 | Страница банка Отделения банка |
МТБ Банк | 42.100 | / | 43.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.09 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 41.700 | / | 42.750 | 41.600 | / | 42.150 | 2024.01.11 21:56 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 41.800 | / | 43.300 | 41.500 | / | 43.000 | 2024.01.09 08:15 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 42.450 | / | 42.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 42.200 | / | 42.900 | 41.600 | / | 42.500 | 2024.01.11 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 42.000 | / | 42.750 | 41.900 | / | 42.200 | 2024.01.11 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 42.250 | / | 42.800 | 41.480 | / | 42.460 | 2024.01.09 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 42.100 | / | 43.100 | 41.724 | / | 42.273 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 42.500 | / | 42.000 | 41.819 | / | 43.073 | 2024.01.11 22:41 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 42.150 | / | 42.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 42.550 | / | 42.900 | 41.500 | / | 42.350 | 2024.01.10 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 42.000 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:40 | Страница банка Отделения банка |
Юнекс Банк | 41.950 | / | 42.990 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 22:00 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 42.300 | / | 42.900 | 42.400 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Скай Банк | 42.450 | / | 42.950 | 41.200 | / | 42.300 | 2024.01.11 09:15 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 41.800 | / | 42.800 | 41.700 | / | 43.160 | 2024.01.11 21:42 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 42.200 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | 42.200 | / | 42.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 42.400 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 23:13 | Страница банка Отделения банка |
Банк 3/4 | - | 41.650 | / | 42.450 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка | ||
Кредитвест Банк | 41.800 | / | 42.050 | 41.700 | / | 42.050 | 2024.01.11 23:58 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 42.000 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.10 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 41.900 | / | 43.050 | 41.550 | / | 42.900 | 2024.01.11 22:40 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 42.000 | / | 42.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:54 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 42.000 | / | 42.800 | 41.700 | / | 42.500 | 2024.01.10 08:00 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 42.400 | / | 43.200 | 41.750 | / | 43.150 | 2024.01.09 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 42.600 | / | 42.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:41 | Страница банка Отделения банка |
Украинский банк реконструкции и развития | 41.900 | / | 42.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.12 01:55 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 42.000 | / | 42.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.12 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 42.700 | / | 43.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.10 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 42.600 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:34 | Страница банка Отделения банка |
Портал | 42.200 | / | 43.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.10 10:00 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 41.850 | / | 43.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2024.01.11 21:43 | Страница банка Отделения банка |
izibank | 41.800 | / | 42.720 | 41.603 | / | 42.401 | 2024.01.11 12:17 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 41.600 | / | 42.350 | 2024.01.11 21:42 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.