Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс евро в банках Украины на 6 февраля 2018

Курс евро в банках Украины

Выбрать город

6.02.2018
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ЕВРО 34.000 -0.400 / -0.370 34.600 33.8565
-0.655100
- -1.335 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ евро
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 6.02.2018

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 33.400 / 33.800 0.000 / 0.000 2018.02.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 33.250 / 34.100 33.950 / 34.970 2018.02.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 33.780 / 34.590 33.780 / 34.590 2018.02.06 07:30 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 34.300 / 34.900 34.000 / 34.700 2018.02.05 08:00 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 33.500 / 34.200 34.602 / 35.150 2018.02.06 13:45 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 34.300 / 34.800 0.000 / 0.000 2018.02.06 13:55 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 33.500 / 34.300 34.000 / 34.750 2018.02.06 13:45 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 33.200 / 34.100 33.600 / 34.800 2018.02.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 33.800 / 34.300 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:00 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 33.400 / 34.300 33.850 / 34.300 2018.02.06 15:00 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 33.500 / 34.200 0.000 / 0.000 2018.02.07 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 33.800 / 34.400 33.900 / 34.700 2018.02.06 11:30 Страница банка Отделения банка
Пивденный 33.490 / 33.980 33.850 / 34.500 2018.02.06 16:00 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 33.600 / 34.000 33.350 / 35.100 2018.02.06 13:15 Страница банка Отделения банка
Абанк 33.600 / 34.300 33.800 / 34.483 2018.02.06 10:00 Страница банка Отделения банка
Восток Банк 34.600 / 35.050 34.500 / 35.000 2018.02.04 08:00 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 34.000 / 34.600 33.990 / 34.150 2018.02.06 09:45 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 33.710 / 34.290 34.200 / 34.600 2018.02.06 13:45 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 33.700 / 34.350 0.000 / 0.000 2018.02.06 12:45 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 34.400 / 35.000 0.000 / 0.000 2018.02.05 09:15 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 33.800 / 34.400 0.000 / 0.000 2018.02.06 12:30 Страница банка Отделения банка
Глобус 33.900 / 34.200 34.200 / 34.600 2018.02.06 14:15 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 34.000 / 34.450 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:45 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 33.700 / 34.500 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:45 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 33.700 / 34.450 34.100 / 34.450 2018.02.06 09:30 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 34.100 / 34.750 34.099 / 34.729 2018.02.06 08:15 Страница банка Отделения банка
Радабанк 33.700 / 34.000 34.000 / 34.300 2018.02.06 13:45 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 33.650 / 34.090 34.050 / 34.550 2018.02.06 14:45 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 33.800 / 34.400 0.000 / 0.000 2018.02.06 14:45 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 34.000 / 34.500 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:15 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 33.590 / 34.330 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:45 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 33.900 / 34.450 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:45 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 34.610 / 34.760 0.000 / 0.000 2018.02.05 10:45 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 33.900 / 34.700 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:15 Страница банка Отделения банка
Асвио Банк 33.400 / 34.500 0.000 / 0.000 2018.02.06 12:15 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 34.000 / 34.600 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:45 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 34.300 / 34.750 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:00 Страница банка Отделения банка
Грант 34.000 / 35.100 0.000 / 0.000 2018.02.06 06:45 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 33.700 / 34.600 0.000 / 0.000 2018.02.06 11:30 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 33.700 / 34.500 0.000 / 0.000 2018.02.06 13:00 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 33.800 / 34.600 0.000 / 0.000 2018.02.06 16:30 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 33.900 / 34.900 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:15 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 33.700 / 34.750 0.000 / 0.000 2018.02.06 10:30 Страница банка Отделения банка
Метабанк 33.920 / 34.430 0.000 / 0.000 2018.02.06 14:00 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 33.750 / 34.050 34.400 / 34.900 2018.02.06 15:30 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 34.000 / 34.700 0.000 / 0.000 2018.02.06 08:15 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 34.000 / 34.540 34.400 / 34.900 2018.02.06 11:00 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 34.110 / 34.690 0.000 / 0.000 2018.02.06 08:15 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 33.700 / 34.200 34.400 / 34.800 2018.02.06 11:45 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 34.200 / 35.000 0.000 / 0.000 2018.02.05 09:45 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 34.000 / 34.700 0.000 / 0.000 2018.02.06 14:45 Страница банка Отделения банка
Портал 34.300 / 35.150 0.000 / 0.000 2018.02.05 09:45 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 33.700 / 34.450 0.000 / 0.000 2018.02.06 09:45 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс евро в банках за 6 февраля 2018