Обновлено 20.04.2026, 00:00
Курс конвертации франка по банковским картам
Курс конвертации франка по картам
Средний курс конвертации банковских карт
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| CHF | 55,2 0.30 | 57,1 -0.28 |
Источник: Minfin.com.ua
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса конвертации банковских карт
- USD
- EUR
- CHF
Курс валют в банках при оплате картой
Банки | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|
/ | ||
43,80 / 44,50 | 20 апреля 11:03 | |
43,65 / 44,29 | 20 апреля 11:03 | |
43,90 / 44,43 | 20 апреля 11:03 | |
43,93 / 44,43 | 20 апреля 11:03 | |
43,80 / 44,50 | 20 апреля 11:02 | |
43,90 / 44,10 | 20 апреля 11:02 | |
43,95 / 44,75 | 20 апреля 11:02 | |
43,70 / 44,25 | 20 апреля 11:02 | |
43,80 / 44,28 | 20 апреля 11:02 | |
43,70 / 44,29 | 20 апреля 11:02 | |
43,86 / 44,23 | 20 апреля 11:02 | |
44,65 / 44,65 | 20 апреля 11:02 | |
43,90 / 44,20 | 20 апреля 11:02 | |
43,85 / 44,44 | 20 апреля 11:01 | |
43,75 / 44,40 | 20 апреля 11:01 | |
43,80 / 44,30 | 20 апреля 11:01 | |
- / - | 20 апреля 11:01 | |
43,70 / 44,25 | 20 апреля 11:01 | |
43,85 / 44,25 | 20 апреля 11:01 | |
44,27 / - | 20 апреля 11:01 | |
43,80 / 44,10 | 20 апреля 11:01 | |
44,20 / - | 20 апреля 11:01 | |
43,66 / 44,82 | 20 апреля 11:01 | |
43,87 / 44,39 | 20 апреля 11:00 | |
- / - | 20 апреля 11:00 | |
- / - | 20 апреля 11:00 | |
- / - | 20 апреля 11:00 | |
43,80 / 44,35 | 20 апреля 10:58 | |
43,70 / 44,30 | 20 апреля 10:56 | |
- / - | 20 апреля 10:56 | |
- / - | 20 апреля 10:56 | |
- / - | 20 апреля 10:54 | |
43,75 / 44,25 | 20 апреля 10:53 | |
43,95 / 44,24 | 20 апреля 10:43 | |
- / - | 20 апреля 10:43 | |
- / - | 20 апреля 10:43 | |
- / - | 20 апреля 10:43 | |
- / - | 20 апреля 10:42 | |
- / - | 20 апреля 10:42 | |
- / - | 20 апреля 10:42 | |
- / - | 20 апреля 10:41 | |
- / - | 20 апреля 10:39 | |
- / - | 20 апреля 09:34 | |
43,90 / 44,43 | 20 апреля 09:05 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Обновлено 09.01.2025, 00:00
Курс валют франка по картах Visa
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| CHF | 46,2487 0.00 | 46,5034 0.00 |
Обновлено 08.01.2025, 00:00
Курс валют франка по картах Mastercard
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| CHF | 46,2565 0.00 | 46,5729 0.00 |
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик











































