Курс доллара в банках Украины на 3 апреля 2023
Курс доллара в банках Украины
Выбрать город
3.04.2023
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 3.04.2023
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 37.000 | / | 37.500 | 36.569 | / | 37.453 | 2023.04.03 21:03 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 37.100 | / | 38.300 | 36.569 | / | 37.120 | 2023.04.03 22:06 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 37.300 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:11 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 37.500 | / | 38.250 | 36.900 | / | 37.500 | 2023.04.03 23:36 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 37.300 | / | 38.300 | 36.569 | / | 37.300 | 2023.04.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 36.800 | / | 37.400 | 36.700 | / | 37.700 | 2023.04.04 00:33 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 36.500 | / | 37.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 22:14 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 37.250 | / | 37.950 | 36.600 | / | 37.450 | 2023.04.03 22:01 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 37.250 | / | 37.950 | 35.840 | / | 36.570 | 2023.04.03 22:08 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 37.250 | / | 38.250 | 36.600 | / | 37.440 | 2023.04.03 21:09 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 37.200 | / | 37.950 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.04.03 21:23 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 37.310 | / | 37.640 | 36.670 | / | 37.070 | 2023.04.03 22:26 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 36.800 | / | 37.400 | 36.650 | / | 37.440 | 2023.04.04 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 37.200 | / | 37.750 | 36.569 | / | 37.483 | 2023.04.03 22:20 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 37.100 | / | 37.800 | 36.700 | / | 37.453 | 2023.04.03 22:44 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 37.150 | / | 37.950 | 36.600 | / | 37.700 | 2023.04.04 00:34 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 36.570 | / | 37.400 | 2023.04.03 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 37.200 | / | 37.900 | 36.570 | / | 37.450 | 2023.04.03 21:17 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 37.200 | / | 37.700 | 36.569 | / | 38.500 | 2023.04.03 22:42 | Страница банка Отделения банка |
МТБ Банк | 37.000 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 22:30 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 37.200 | / | 37.900 | 36.600 | / | 38.500 | 2023.04.03 23:10 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 37.350 | / | 37.650 | 36.800 | / | 37.400 | 2023.04.03 21:05 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 37.500 | / | 38.400 | 36.600 | / | 37.400 | 2023.04.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 37.350 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 22:07 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 37.000 | / | 37.900 | 36.800 | / | 37.500 | 2023.04.03 23:33 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 37.200 | / | 37.800 | 36.600 | / | 37.200 | 2023.04.03 21:46 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 37.400 | / | 37.800 | 36.900 | / | 37.650 | 2023.04.03 21:45 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 36.950 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.04 00:17 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 37.100 | / | 37.700 | 36.650 | / | 37.500 | 2023.04.03 22:37 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 37.300 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 23:18 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 37.300 | / | 37.790 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 23:08 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 37.200 | / | 38.100 | 36.600 | / | 37.500 | 2023.04.02 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 37.300 | / | 38.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:19 | Страница банка Отделения банка |
Юнекс Банк | - | 37.450 | / | 37.450 | 2023.04.04 00:03 | Страница банка Отделения банка | ||
Агропросперис Банк | 37.450 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:15 | Страница банка Отделения банка |
Скай Банк | 37.280 | / | 37.460 | 36.400 | / | 37.400 | 2023.04.03 16:45 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 37.300 | / | 37.700 | 36.570 | / | 38.030 | 2023.04.03 22:22 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 37.100 | / | 38.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 37.400 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:36 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | - | 36.570 | / | 37.453 | 2023.04.03 22:49 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк 3/4 | 37.200 | / | 38.100 | 0.000 | / | 37.500 | 2023.04.03 21:31 | Страница банка Отделения банка |
Кредитвест Банк | 37.400 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 22:13 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 36.600 | / | 37.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 37.200 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 23:06 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 37.100 | / | 38.200 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 08:00 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 37.550 | / | 37.950 | 36.550 | / | 37.900 | 2023.04.01 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 37.000 | / | 37.900 | 36.600 | / | 37.600 | 2023.04.03 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 37.450 | / | 37.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 22:44 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 36.900 | / | 37.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.04 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Украинский банк реконструкции и развития | 37.450 | / | 37.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 12:15 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 37.500 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 37.400 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:34 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 37.350 | / | 37.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2023.04.03 21:54 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 36.650 | / | 37.441 | 2023.04.03 21:05 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.