Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс евро в банках Украины на 4 сентября 2023

Курс евро в банках Украины

Выбрать город

4.09.2023
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ЕВРО 40.600 -0.150 / -0.160 41.440 39.6221
0.000000
- -0.295 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ евро
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 4.09.2023

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 40.200 / 41.200 39.440 / 41.152 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 40.600 / 41.600 39.622 / 41.400 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 40.600 / 41.600 39.740 / 40.700 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 40.700 / 41.700 39.739 / 41.550 2023.09.03 08:00 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 40.750 / 41.750 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:41 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 40.450 / 41.250 39.350 / 0.000 2023.09.04 23:42 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 40.400 / 41.450 38.840 / 39.630 2023.09.04 22:43 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 39.200 / 40.800 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:43 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 39.600 / 40.950 39.550 / 40.850 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 40.400 / 41.500 39.630 / 40.630 2023.09.04 22:40 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 40.360 / 41.190 39.540 / 40.920 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Пивденный 40.000 / 42.000 39.530 / 40.900 2023.09.05 00:00 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 40.350 / 41.100 39.226 / 41.001 2023.09.04 22:43 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк 40.600 / 41.600 39.750 / 41.100 2023.09.04 23:40 Страница банка Отделения банка
Абанк 40.100 / 41.100 39.600 / 41.152 2023.09.04 22:40 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 40.200 / 41.200 39.620 / 41.050 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Восток Банк - 39.630 / 40.900 2023.09.04 08:00 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 40.500 / 41.100 39.620 / 41.120 2023.09.04 22:43 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 40.400 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 40.600 / 41.400 39.650 / 41.600 2023.09.04 23:40 Страница банка Отделения банка
Глобус 40.600 / 41.300 39.650 / 40.350 2023.09.05 00:02 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 40.500 / 41.500 39.350 / 40.550 2023.09.02 08:15 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 40.750 / 40.990 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:41 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 40.650 / 41.450 39.650 / 40.850 2023.09.04 23:41 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 40.500 / 41.200 39.700 / 40.400 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Радабанк 40.650 / 41.200 39.750 / 0.000 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 40.650 / 41.600 39.545 / 40.463 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 40.700 / 41.500 37.739 / 40.931 2023.09.04 23:41 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 40.590 / 41.190 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:40 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 40.450 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:01 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 40.000 / 41.600 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:40 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 40.500 / 41.500 39.700 / 41.150 2023.09.04 11:15 Страница банка Отделения банка
Украинский капитал 40.300 / 41.400 39.500 / 41.550 2023.09.04 22:53 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 41.100 / 41.400 39.100 / 40.400 2023.09.03 08:00 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 40.600 / 41.200 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:44 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 40.300 / 41.300 39.440 / 40.990 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Грант 40.800 / 41.800 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 40.500 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:55 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 40.300 / 41.700 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:43 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 40.700 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:40 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 39.500 / 41.600 0.000 / 0.000 2023.09.03 08:00 Страница банка Отделения банка
Альтбанк 40.000 / 41.300 0.000 / 0.000 2023.09.04 23:41 Страница банка Отделения банка
Метабанк 40.300 / 41.500 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:54 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 39.800 / 41.000 0.000 / 0.000 2023.09.04 09:30 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 40.800 / 41.800 39.600 / 41.300 2023.09.03 08:00 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 40.800 / 41.550 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
Украинский банк реконструкции и развития 40.450 / 41.350 0.000 / 0.000 2023.09.05 01:40 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 40.700 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.09.05 00:00 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 40.800 / 41.450 0.000 / 0.000 2023.09.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 40.750 / 41.400 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:34 Страница банка Отделения банка
Портал 40.750 / 41.700 0.000 / 0.000 2023.09.03 08:00 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 40.050 / 41.300 0.000 / 0.000 2023.09.04 22:41 Страница банка Отделения банка
monobank - 39.550 / 40.950 2023.09.04 22:42 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс евро в банках за 4 сентября 2023