Курс евро к гривне
Курс евро на 12 января 2023 в банках
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| EUR | 42,2000 0.00 | 42,9500 0.05 | 39,2728 0.08 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса евро в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 12 января 2023
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,50 / 44,20 | 43,60 / 44,20 | 24 апреля 04:23 | |
43,70 / 44,15 | 43,65 / 44,13 | 24 апреля 04:23 | |
43,75 / 44,29 | 43,65 / 44,22 | 24 апреля 04:23 | |
- / - | 43,70 / 44,10 | 24 апреля 04:22 | |
43,85 / 44,10 | 43,77 / 44,23 | 24 апреля 04:22 | |
43,50 / 44,30 | 43,60 / 44,30 | 24 апреля 04:22 | |
43,70 / 44,20 | 43,75 / 44,15 | 24 апреля 04:22 | |
43,70 / 44,25 | 43,77 / 44,23 | 24 апреля 04:22 | |
43,60 / 44,30 | - / - | 24 апреля 04:22 | |
43,50 / 44,20 | 43,80 / 44,05 | 24 апреля 04:22 | |
43,70 / 44,25 | - / - | 24 апреля 04:22 | |
- / - | 43,77 / 44,23 | 24 апреля 04:22 | |
43,80 / 44,14 | 43,85 / 44,09 | 24 апреля 04:22 | |
43,75 / 44,20 | - / - | 24 апреля 04:22 | |
43,70 / 44,30 | 43,80 / 44,10 | 24 апреля 04:22 | |
43,55 / 44,20 | 43,65 / 44,30 | 24 апреля 04:21 | |
43,55 / 44,15 | 43,70 / 44,25 | 24 апреля 04:21 | |
43,80 / 44,20 | 43,70 / 44,60 | 24 апреля 04:21 | |
43,20 / 44,15 | 44,50 / 44,50 | 24 апреля 04:21 | |
43,60 / 44,20 | - / - | 24 апреля 04:21 | |
- / - | 43,50 / 44,30 | 24 апреля 04:21 | |
43,60 / 44,20 | 43,70 / 44,22 | 24 апреля 04:21 | |
43,65 / 44,15 | 43,80 / 44,50 | 24 апреля 04:21 | |
43,70 / 44,25 | - / - | 24 апреля 04:21 | |
43,60 / 44,10 | 43,85 / 44,05 | 24 апреля 04:21 | |
43,77 / 44,20 | 43,98 / - | 24 апреля 04:21 | |
43,75 / 44,18 | 43,38 / 44,55 | 24 апреля 04:21 | |
43,76 / 44,24 | 43,75 / 44,19 | 24 апреля 04:20 | |
43,70 / 44,10 | - / - | 24 апреля 04:20 | |
43,80 / 44,09 | - / - | 24 апреля 04:20 | |
43,65 / 44,15 | - / - | 24 апреля 04:20 | |
43,75 / 44,05 | - / - | 24 апреля 04:18 | |
40,50 / 44,30 | - / - | 24 апреля 04:15 | |
43,70 / 44,20 | - / - | 24 апреля 04:03 | |
43,70 / 44,04 | - / - | 24 апреля 04:03 | |
43,70 / 44,20 | - / - | 24 апреля 04:03 | |
43,65 / 44,05 | - / - | 24 апреля 04:02 | |
43,30 / 44,00 | - / - | 24 апреля 02:55 | |
42,50 / 44,46 | - / - | 24 апреля 02:54 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 24 апреля 02:53 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик







































