Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 4.07.2022
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 36.400 | / | 37.400 | 30.526 | / | 34.130 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 30.526 | / | 34.370 | 30.526 | / | 34.370 | 2022.07.04 09:20 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 36.600 | / | 37.210 | 36.600 | / | 37.210 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 36.400 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.05 00:29 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 36.550 | / | 37.550 | 33.500 | / | 34.700 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 35.700 | / | 36.800 | 31.660 | / | 34.446 | 2022.07.05 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 35.300 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:15 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 36.200 | / | 37.000 | 30.400 | / | 34.000 | 2022.07.04 18:00 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 30.530 | / | 30.830 | 30.530 | / | 33.570 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 33.200 | / | 36.600 | 30.600 | / | 34.150 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 36.200 | / | 37.200 | 32.200 | / | 33.790 | 2022.07.04 08:15 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 36.100 | / | 36.800 | 31.920 | / | 34.200 | 2022.07.04 16:45 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 36.700 | / | 37.400 | 30.400 | / | 34.800 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 36.200 | / | 36.700 | 32.663 | / | 34.189 | 2022.07.04 16:30 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 36.000 | / | 37.500 | 31.100 | / | 34.130 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 31.650 | / | 33.400 | 31.650 | / | 33.400 | 2022.07.05 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 30.526 | / | 33.900 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 36.000 | / | 38.000 | 30.550 | / | 32.690 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 36.000 | / | 37.100 | 30.530 | / | 35.590 | 2022.07.04 16:30 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 36.500 | / | 37.100 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 36.500 | / | 37.100 | 31.000 | / | 34.000 | 2022.07.04 16:12 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 36.600 | / | 37.600 | 31.230 | / | 35.730 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 36.330 | / | 36.560 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 16:15 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 36.400 | / | 37.300 | 32.000 | / | 34.500 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 36.300 | / | 36.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 36.500 | / | 36.950 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 18:00 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 36.600 | / | 37.300 | 30.530 | / | 34.120 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 36.400 | / | 37.500 | 30.557 | / | 33.580 | 2022.07.04 10:15 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 36.700 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 36.800 | / | 37.350 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 12:45 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 36.500 | / | 37.200 | 30.410 | / | 33.440 | 2022.07.04 10:45 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 36.300 | / | 37.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 10:00 | Страница банка Отделения банка |
Асвио Банк | 36.500 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 36.700 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 10:00 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 36.000 | / | 38.000 | 30.410 | / | 33.380 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 36.200 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 36.650 | / | 37.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 13:15 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | 34.000 | / | 37.800 | 30.400 | / | 33.440 | 2022.07.04 10:45 | Страница банка Отделения банка |
Банк 3/4 | 36.400 | / | 37.600 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Кредитвест Банк | 36.500 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 34.900 | / | 37.550 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.03 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 36.000 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:30 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 36.700 | / | 37.230 | 31.500 | / | 35.400 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 36.300 | / | 36.800 | 31.500 | / | 34.450 | 2022.07.03 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 36.700 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 11:45 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 32.000 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 36.850 | / | 37.150 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.02 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 36.500 | / | 37.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 14:00 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 36.350 | / | 37.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 32.900 | / | 34.120 | 2022.07.04 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.