Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Курс валют в банках на 28.06.2022
|
В кассах банков |
При оплате картой
Курс платежных карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 36.800 | / | 37.800 | 30.912 | / | 34.602 | 2022.06.28 08:15 | Страница банка Отделения банка |
Ощадбанк | 30.912 | / | 34.600 | 30.912 | / | 34.600 | 2022.06.28 09:20 | Страница банка Отделения банка |
Укрэксимбанк | 37.000 | / | 37.870 | 37.000 | / | 37.870 | 2022.06.28 09:15 | Страница банка Отделения банка |
ПУМБ | 37.000 | / | 37.700 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.29 00:27 | Страница банка Отделения банка |
Укргазбанк | 36.550 | / | 37.550 | 35.000 | / | 36.200 | 2022.06.27 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Райффайзен Банк | 36.900 | / | 38.100 | 31.880 | / | 34.700 | 2022.06.29 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Сенс Банк | 36.500 | / | 37.350 | 30.750 | / | 34.450 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Универсал Банк | 36.100 | / | 37.900 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Укрсиббанк | 30.920 | / | 31.220 | 30.920 | / | 34.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Креди Агриколь Банк | 36.700 | / | 37.700 | 32.600 | / | 34.150 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
OTP Bank | 33.300 | / | 36.300 | 31.000 | / | 34.050 | 2022.06.28 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Пивденный | 37.000 | / | 37.700 | 30.910 | / | 35.150 | 2022.06.28 10:00 | Страница банка Отделения банка |
Кредобанк | 36.700 | / | 37.350 | 32.481 | / | 34.740 | 2022.06.28 15:45 | Страница банка Отделения банка |
абанк | 35.500 | / | 37.500 | 31.100 | / | 34.843 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Таскомбанк | 36.900 | / | 37.500 | 33.080 | / | 34.310 | 2022.06.28 17:00 | Страница банка Отделения банка |
Прокредит Банк | 32.000 | / | 33.750 | 32.000 | / | 33.750 | 2022.06.29 00:00 | Страница банка Отделения банка |
Восток Банк | - | 30.912 | / | 34.350 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Банк Кредит Днепр | 36.000 | / | 38.000 | 30.990 | / | 33.160 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Аккордбанк | 36.750 | / | 37.750 | 30.920 | / | 35.590 | 2022.06.28 12:15 | Страница банка Отделения банка |
Идея Банк | 36.800 | / | 37.400 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Глобус | 37.000 | / | 37.400 | 31.000 | / | 34.000 | 2022.06.28 16:07 | Страница банка Отделения банка |
Банк Львов | 36.950 | / | 37.160 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 15:00 | Страница банка Отделения банка |
Альянс Банк | 36.900 | / | 37.900 | 31.500 | / | 36.040 | 2022.06.27 10:15 | Страница банка Отделения банка |
Правекс Банк | 36.700 | / | 37.600 | 32.000 | / | 34.200 | 2022.06.28 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Радабанк | 37.050 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 16:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминбанк | 36.900 | / | 37.580 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Пиреус Банк | 36.800 | / | 37.500 | 30.960 | / | 34.510 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Международный Инвестиционный Банк | 36.550 | / | 37.550 | 30.943 | / | 34.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Полтава-Банк | 37.300 | / | 37.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 13:00 | Страница банка Отделения банка |
Клиринговый Дом | 36.950 | / | 37.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Бізбанк | 36.950 | / | 37.500 | 30.770 | / | 33.840 | 2022.06.28 13:30 | Страница банка Отделения банка |
Индустриалбанк | 37.000 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Агропросперис Банк | 37.200 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Асвио Банк | 36.500 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
РВС Банк | 36.600 | / | 38.000 | 30.770 | / | 33.650 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Кристалбанк | 36.300 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:45 | Страница банка Отделения банка |
Грант | 37.100 | / | 37.850 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Европромбанк | 34.000 | / | 37.900 | 30.910 | / | 34.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Кредитвест Банк | 36.750 | / | 37.750 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Альтбанк | 37.000 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Кредит Европа Банк | 35.250 | / | 37.650 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.27 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Метабанк | 35.500 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 11:15 | Страница банка Отделения банка |
ОКСИ Банк | 36.800 | / | 37.280 | 31.500 | / | 35.400 | 2022.06.27 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Коминвестбанк | 36.500 | / | 37.100 | 31.500 | / | 34.350 | 2022.06.27 09:30 | Страница банка Отделения банка |
Банк 3/4 | 36.800 | / | 38.000 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
Поликомбанк | 37.200 | / | 37.800 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 14:15 | Страница банка Отделения банка |
Мотор-Банк | 32.000 | / | 38.300 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 09:15 | Страница банка Отделения банка |
Первый инвестиционный Банк | 37.000 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 13:30 | Страница банка Отделения банка |
Траст-капитал | 37.200 | / | 37.500 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
БТА Банк | 37.200 | / | 38.050 | 0.000 | / | 0.000 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка |
monobank | - | 33.350 | / | 34.570 | 2022.06.28 08:00 | Страница банка Отделения банка | ||
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.