Курс валют в Украине
Курс валют на 26 января 2023 в банках
Средний курс валют в банках
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Конвертер валют по курсу на 26 января 2023
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
43,60 / 43,95 | 43,50 / 44,40 | 03 апреля 07:22 | |
43,40 / 43,85 | 43,09 / 44,28 | 03 апреля 07:41 | |
43,60 / 44,00 | 43,83 / - | 03 апреля 07:41 | |
43,51 / 43,94 | 43,64 / 43,96 | 03 апреля 07:41 | |
43,45 / 43,95 | 43,65 / 44,05 | 03 апреля 07:40 | |
40,50 / 44,10 | - / - | 03 апреля 07:36 | |
43,40 / 44,00 | - / - | 03 апреля 07:34 | |
43,45 / 43,94 | 43,63 / 44,03 | 03 апреля 07:23 | |
43,60 / 44,00 | 43,55 / 44,03 | 03 апреля 07:23 | |
- / - | 43,55 / 44,00 | 03 апреля 07:23 | |
43,50 / 43,98 | 43,55 / 43,95 | 03 апреля 07:23 | |
43,50 / 44,15 | - / - | 03 апреля 07:23 | |
43,60 / 44,10 | 43,70 / 43,90 | 03 апреля 07:23 | |
43,50 / 43,99 | 43,50 / 43,97 | 03 апреля 07:23 | |
43,40 / 43,95 | 43,50 / 44,20 | 03 апреля 07:23 | |
43,45 / 44,10 | 43,60 / 44,15 | 03 апреля 07:23 | |
43,40 / 43,90 | - / - | 03 апреля 07:23 | |
43,55 / 43,85 | - / - | 03 апреля 07:22 | |
43,56 / 43,79 | - / - | 03 апреля 07:22 | |
43,50 / 44,05 | - / - | 03 апреля 07:22 | |
43,60 / 44,10 | - / - | 03 апреля 07:22 | |
43,45 / 43,94 | 43,65 / 44,35 | 03 апреля 07:22 | |
43,55 / 43,85 | 43,63 / 44,03 | 03 апреля 07:22 | |
- / - | 43,40 / 43,95 | 03 апреля 07:22 | |
43,37 / 44,05 | 43,37 / 44,05 | 03 апреля 07:21 | |
43,35 / 43,95 | 43,50 / 44,05 | 03 апреля 07:21 | |
43,40 / 44,03 | 44,55 / 44,55 | 03 апреля 07:21 | |
43,30 / 43,90 | 43,30 / 43,90 | 03 апреля 07:21 | |
43,55 / 43,95 | - / - | 03 апреля 07:21 | |
43,50 / 44,10 | - / - | 03 апреля 07:21 | |
43,50 / 44,10 | 43,60 / 43,90 | 03 апреля 07:21 | |
43,50 / 44,00 | 43,50 / 44,05 | 03 апреля 07:21 | |
43,50 / 44,10 | - / - | 03 апреля 07:21 | |
43,45 / 43,83 | 43,70 / 43,90 | 03 апреля 07:21 | |
43,60 / 44,00 | - / - | 03 апреля 07:20 | |
43,60 / 43,89 | - / - | 03 апреля 07:20 | |
43,50 / 44,00 | - / - | 03 апреля 07:20 | |
43,50 / 43,90 | - / - | 03 апреля 07:19 | |
43,50 / 44,10 | 43,50 / 43,99 | 03 апреля 07:15 | |
43,50 / 44,11 | - / - | 03 апреля 06:56 | |
42,50 / 44,30 | - / - | 03 апреля 06:54 | |
43,40 / 43,95 | 43,50 / 44,00 | 03 апреля 06:53 | |
43,64 / 43,88 | 43,63 / 44,03 | 03 апреля 06:21 | |
43,65 / 44,05 | 43,70 / 43,95 | 03 апреля 04:22 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик











































