Курс доллара на 09 января 2024
Курс доллара к гривне
Средний курс валют в банках
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс НБУ |
|---|---|---|---|
| USD | 38,5050 0.06 | 39,3000 0.07 | 38,192 0.11 |
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 39,21 0.06 | 39,35 0.02 |
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса доллара в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
|---|---|---|---|
/ | / | ||
38,30 / 39,00 | 38,10 / 38,60 | 09 января 20:00 | |
- / - | 38,15 / 38,80 | 09 января 20:00 | |
38,50 / 39,25 | - / - | 09 января 20:00 | |
- / - | 38,03 / 38,63 | 09 января 20:00 | |
38,10 / 38,45 | 38,05 / 38,30 | 09 января 19:58 | |
39,00 / 39,25 | - / - | 09 января 18:41 | |
39,00 / 39,55 | 38,19 / 38,96 | 09 января 18:41 | |
38,50 / 39,00 | 37,90 / 38,70 | 09 января 18:41 | |
38,50 / 39,30 | 38,20 / 38,70 | 09 января 18:41 | |
38,20 / 39,30 | 38,70 / 38,70 | 09 января 18:40 | |
38,50 / 39,50 | 38,10 / 38,80 | 09 января 18:40 | |
- / - | 38,30 / 38,80 | 09 января 18:40 | |
38,90 / 39,30 | 38,20 / 38,70 | 09 января 18:40 | |
38,60 / 39,35 | - / - | 09 января 18:40 | |
- / - | 37,90 / 38,35 | 09 января 17:56 | |
38,41 / 39,48 | 38,11 / 38,84 | 09 января 17:43 | |
38,30 / 39,00 | - / - | 09 января 17:43 | |
38,15 / 39,15 | 38,20 / 38,65 | 09 января 17:43 | |
38,40 / 39,40 | 38,20 / 38,45 | 09 января 17:42 | |
38,30 / 39,30 | - / - | 09 января 17:42 | |
38,50 / 39,10 | 38,00 / 38,80 | 09 января 17:42 | |
38,40 / 39,00 | 37,90 / 38,61 | 09 января 17:42 | |
38,80 / 39,40 | 39,00 / - | 09 января 17:42 | |
- / - | 38,15 / 38,60 | 09 января 17:42 | |
38,40 / 39,50 | 37,70 / 38,15 | 09 января 17:42 | |
38,20 / 39,00 | 38,10 / 38,70 | 09 января 17:42 | |
38,50 / 39,20 | - / - | 09 января 17:42 | |
38,40 / 39,10 | 38,20 / 38,80 | 09 января 17:42 | |
- / - | 38,15 / 38,65 | 09 января 17:42 | |
38,20 / 39,70 | - / - | 09 января 17:41 | |
38,50 / 39,20 | 38,00 / 38,60 | 09 января 17:41 | |
38,80 / 39,55 | 38,19 / 39,70 | 09 января 17:41 | |
38,00 / 38,95 | 37,90 / 38,50 | 09 января 17:41 | |
38,30 / 39,50 | - / - | 09 января 17:41 | |
39,00 / 39,45 | - / - | 09 января 17:41 | |
38,25 / 39,00 | 37,44 / 38,20 | 09 января 17:41 | |
38,50 / 39,50 | - / - | 09 января 17:40 | |
38,30 / 39,40 | 37,90 / 38,61 | 09 января 17:39 | |
38,50 / 39,28 | - / - | 09 января 17:34 | |
39,00 / 39,20 | 37,70 / 38,70 | 09 января 13:30 | |
38,90 / 39,40 | - / - | 09 января 13:15 | |
39,00 / 39,30 | 37,50 / 38,50 | 09 января 12:45 | |
- / - | 38,50 / 39,30 | 09 января 09:57 | |
38,70 / 39,50 | 38,15 / 39,45 | 09 января 08:15 | |
38,20 / 38,95 | 38,20 / 38,50 | 09 января 08:00 | |
- / - | 38,00 / 38,70 | 09 января 06:00 | |
- / - | 38,20 / 39,40 | 09 января 06:00 |
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют по курсу на 09 января 2024
USD/UAH
UAH/USD
100 UAH∞ USD
500 UAH∞ USD
1 000 UAH∞ USD
5 000 UAH∞ USD
10 000 UAH∞ USD
50 000 UAH∞ USD
100 000 UAH∞ USD
200 000 UAH∞ USD
500 000 UAH∞ USD
Средний курс доллара в обменных пунктах на 09 января 2024
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 09.01.2024, 17:31
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 38,0800 -0.11 | 38,1500 -0.11 |
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик
















































