- Украинская биржа
- ПФТС
Биржи
Индекс ПФТС: 801,63
0,93% на 02 сентября 17:00
Объем торгов: 329192918,65 грн.
You need to upgrade your Flash Player
| Название | Тикер | Last | Change | Open | Volume, грн. | Quantity, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азовсталь, ВАТ | AZST | 2,86 | 2,85 | 122700,00 | 43000 | |
| Алчевський металургійний комбінат | ALMK | 0,17 | 0,17 | 918809,40 | 5384000 | |
| Райффайзен Банк Аваль, ВАТ | BAVL | 0,44 | 0,44 | 51725,00 | 118000 | |
| Центренерго, ВАТ | CEEN | 13,51 | 13,40 | 1363917,92 | 101200 | |
| Єнакієвський металургійний завод, ВАТ | ENMZ | 193,08 | 192,00 | 1954807,15 | 10140 | |
| Укрнафта, ВАТ | UNAF | 269,45 | 269,25 | 1498175,00 | 5560 | |
| Укрсоцбанк, ВАТ | USCB | 0,55 | 0,55 | 294718,80 | 535000 | |
| Укртелеком, ВАТ | UTLM | 0,57 | 0,57 | 2292560,80 | 4056000 | |
| Західенерго, ВАТ | ZAEN | 528,00 | 528,00 | 10560,00 | 20 | |
| Авдіївський коксохімічний завод | AVDK | 15,19 | 15,26 | 359488,70 | 23600 | |
| АКБ «Форум» | FORM | 6,73 | 6,73 | 11441,00 | 1700 | |
| Шахта «Красноармійська-Західна №1» | SHCHZ | 5,05 | 5,03 | 229757,48 | 45600 | |
| Крюківський вагонобудівний завод | KVBZ | 27,95 | 27,95 | 248104,93 | 8880 | |
| Дніпроенерго | DNEN | 1036,50 | 1030,00 | 1425897,50 | 1380 | |
| Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча | MMKI | 1,21 | 1,22 | 12169,00 | 10000 | |
| Маріупольський завод важкого машинобудування | MZVM | 21,67 | 21,49 | 263832,17 | 12210 | |
| ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод | NITR | 9,03 | 9,00 | 1093720,00 | 120000 | |
| Полтавський ГЗК | PGOK | 44,25 | 44,17 | 245583,43 | 5500 | |
| Північний ГЗК | SGOK | 10,16 | 10,01 | 240663,55 | 23800 | |
| Луганськтепловоз | LTPL | 4,03 | 4,07 | 232667,03 | 57400 | |
| Ясинівський коксохімічний завод | YASK | 3,65 | 3,68 | 236749,82 | 64600 | |
| Стахановський вагонобудівний завод | SVGZ | 6,25 | 6,26 | 246056,37 | 39400 | |
| Новомосковський трубний завод | NVTR | 2,90 | 2,90 | 3480,00 | 1200 | |
| Кіровоградобленерго | KION | 3,00 | 3,00 | 6000,00 | 2000 | |
| Банк Індустріалбанк Публічне АТ АКБ | INDB | 2,48 | 2,47 | 395800,00 | 160000 | |
| ПАТ АК Богдан Моторс | LUAZ | 0,19 | 0,19 | 9873,60 | 51000 | |
| Запорізький завод феросплавів | ZFER | 1,50 | 1,50 | 300000,00 | 200000 |
Регистрация
Ссылки партнеров

Отзывы о банках