Минфин - Курсы валют Украины

Установить
18 января 2016 можно было купить
по среднему курсу в банках  за
Расширенный конвертер

Архив межбанка Украины

Архив курса евро на межбанке c 1 января 2015 по 18 января 2016

Межбанк за сегодня
01.01.2015 – 18.01.2016
выбор дат
-
Перейти
  • за вчера
  • за неделю
  • за 30 дней
  • за квартал
  • за год
  • за все время
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти
История торгов по евро Зарегистрированные сделки (ВалКли)
Дата Курс
покупкигрн
Курс
продажигрн
Количество
сделок
Обьем покупки и продажимлн долларов Средневзве-
шенный курс
06.01.2015 19.2304 19.4651 181 181.95 15.8970
08.01.2015 18.9121 19.1465 155 124.21 15.8492
09.01.2015 18.9197 19.1522 205 206.91 15.8824
12.01.2015 19.1603 19.4531 161 100.62 15.9571
13.01.2015 18.9730 19.2490 158 98.44 15.8878
14.01.2015 18.9025 19.1839 185 262.25 15.8288
15.01.2015 18.7300 19.0232 185 180.98 15.2828
16.01.2015 18.5180 18.8010 208 205.74 15.8670
17.01.2015 18.5691 18.8562 66 70.00 15.9138
19.01.2015 18.8557 19.0816 72 47.09 15.8962
20.01.2015 18.5560 18.7870 262 126.95 15.8081
21.01.2015 18.6392 18.8703 228 363.99 15.8274
22.01.2015 18.4240 18.6540 226 186.05 15.8535
23.01.2015 18.0600 18.2800 204 187.94 15.9312
26.01.2015 18.1330 18.3540 208 173.08 15.9152
27.01.2015 18.3137 18.5396 228 369.36 15.9800
28.01.2015 18.3240 18.5450 235 236.52 16.0044
29.01.2015 18.4530 18.6780 233 268.91 16.0964
30.01.2015 18.5390 18.7650 238 239.80 16.1676
02.02.2015 18.6200 18.8400 207 154.45 16.2373
03.02.2015 18.9900 19.2200 227 222.87 15.8833
04.02.2015 19.2600 19.4800 206 381.82 16.8094
05.02.2015 24.3000 25.3500 185 160.15 21.6584
06.02.2015 28.4380 29.3450 181 148.89 23.7306
09.02.2015 28.4430 29.3390 206 211.44 24.4662
10.02.2015 28.7250 29.2800 209 192.39 24.9425
11.02.2015 28.9350 29.6030 218 209.65 25.7735
12.02.2015 29.7740 30.4010 229 211.92 25.9819
13.02.2015 29.3970 29.9090 229 207.48 25.8828
16.02.2015 29.6740 30.3530 86 91.16 26.2451
17.02.2015 30.3240 30.6660 270 355.16 26.3490
18.02.2015 30.5640 31.0160 - - -
19.02.2015 30.6690 31.2650 220 193.65 27.0982
20.02.2015 32.5730 33.5880 211 169.34 28.2742
23.02.2015 34.5570 35.8810 173 221.09 29.5586
24.02.2015 36.2430 37.9350 202 167.41 31.6345
25.02.2015 24.9610 30.6340 83 92.48 21.8165
26.02.2015 34.4640 36.3660 172 186.87 30.6420
27.02.2015 29.7440 33.1080 160 151.24 28.0235
02.03.2015 29.7300 30.8470 176 98.65 26.5942
03.03.2015 27.3080 27.9780 152 135.07 24.9153
04.03.2015 24.3370 26.6710 161 155.75 23.7184
05.03.2015 24.9280 25.6740 184 178.47 23.0119
06.03.2015 24.5070 25.0450 216 156.19 23.0377
10.03.2015 23.0800 23.3450 186 234.48 21.6952
11.03.2015 22.7200 22.8300 176 247.32 21.8932
12.03.2015 22.8520 23.0450 230 165.28 21.8616
13.03.2015 22.6790 22.8020 221 176.11 21.8355
16.03.2015 22.8950 23.2060 226 181.47 21.9204
17.03.2015 23.6270 23.8840 262 211.54 22.3670
18.03.2015 24.8200 25.0300 259 242.29 23.3996
19.03.2015 24.3790 24.8880 254 264.61 23.3663
20.03.2015 24.5380 25.0770 232 163.20 23.1384
23.03.2015 25.0370 25.3400 227 124.40 23.1481
24.03.2015 25.6330 25.8160 233 189.93 23.3638
25.03.2015 25.7650 26.0370 228 180.68 23.4915
26.03.2015 25.5740 25.7380 220 157.80 23.4703
27.03.2015 25.4900 25.6400 228 163.55 23.4942
30.03.2015 25.4480 25.5210 210 149.17 23.5022
31.03.2015 25.1560 25.2700 242 194.16 23.4596
01.04.2015 25.2470 25.3260 202 130.65 23.4979
02.04.2015 25.5300 25.6400 205 165.83 23.5141
03.04.2015 25.2520 25.6890 278 214.65 23.3409
06.04.2015 25.8850 25.9430 208 122.79 23.4789
07.04.2015 25.5520 25.6260 232 151.60 23.4992
08.04.2015 25.5100 25.5900 234 163.12 23.5188
09.04.2015 25.0590 25.2160 241 233.37 23.4335
10.04.2015 23.6530 24.1250 261 194.93 22.9378
14.04.2015 24.2450 24.4530 218 154.16 22.9652
15.04.2015 22.7290 23.0440 243 244.10 21.8255
16.04.2015 22.5540 22.9600 222 179.45 21.5009
17.04.2015 22.5080 22.6650 213 138.36 21.1058
20.04.2015 23.6900 24.2230 212 131.05 22.3472
21.04.2015 23.8920 24.3190 234 256.26 22.3363
22.04.2015 24.1690 24.4870 223 144.91 22.5908
23.04.2015 23.9600 24.2100 468 349.91 22.5311
24.04.2015 24.4500 24.7700 453 362.98 22.4516
27.04.2015 24.9030 25.0850 434 288.29 22.8986
28.04.2015 23.8600 24.2400 582 455.66 22.2624
29.04.2015 22.8900 23.3300 504 460.58 21.0468
30.04.2015 23.3860 23.6630 480 403.25 21.1324
05.05.2015 23.4380 23.6170 462 311.40 21.1331
06.05.2015 23.6790 23.8150 485 496.51 21.0255
07.05.2015 23.1130 23.2200 437 509.73 20.7225
08.05.2015 23.0060 23.1120 474 400.43 20.5900
12.05.2015 23.2350 23.4600 439 305.57 20.6376
13.05.2015 23.2260 23.3730 476 426.63 20.5708
14.05.2015 23.3150 23.4810 454 542.63 20.5693
15.05.2015 23.4860 23.7080 408 305.64 20.6982
18.05.2015 24.9480 25.3430 460 277.89 22.1187
19.05.2015 23.3180 23.6500 525 446.85 21.2526
20.05.2015 22.8390 23.3880 526 473.76 20.8127
21.05.2015 22.8330 23.0510 468 327.05 20.6788
22.05.2015 22.9770 23.1940 504 377.62 20.8369
25.05.2015 22.9380 23.3750 257 187.61 21.1337
26.05.2015 22.8710 23.2490 570 426.68 21.4235
27.05.2015 22.7300 23.0000 534 396.59 21.0413
28.05.2015 22.8020 22.9050 513 533.18 21.0482
29.05.2015 23.1130 23.2110 482 408.54 21.0849
02.06.2015 23.3660 23.4510 409 288.40 21.0708
03.06.2015 23.3660 23.5320 384 474.60 21.0060
04.06.2015 23.6640 23.7160 497 461.18 21.0137
05.06.2015 23.3300 23.4000 460 357.82 21.0258
08.06.2015 23.6900 23.8600 461 294.42 21.1024
09.06.2015 23.7880 23.8710 489 338.26 21.1693
10.06.2015 23.8650 23.9520 471 397.04 21.1533
11.06.2015 23.5720 23.6150 499 395.89 21.0275
12.06.2015 23.6660 23.7420 446 311.70 21.0588
15.06.2015 24.1400 24.3400 458 295.44 21.4488
16.06.2015 24.5810 24.8380 479 289.84 22.1477
17.06.2015 24.2210 24.3300 497 327.20 21.6502
18.06.2015 24.1890 24.3020 504 315.64 21.3292
19.06.2015 24.5070 24.7250 482 304.82 21.6365
22.06.2015 24.6680 24.8340 447 293.15 21.7687
23.06.2015 24.0000 24.1600 516 351.14 21.5257
24.06.2015 23.7070 23.8110 477 313.49 21.1780
25.06.2015 23.5300 23.6380 522 384.70 21.1961
26.06.2015 23.4680 23.4870 472 445.03 21.0154
30.06.2015 23.5050 23.5170 467 415.11 21.0052
01.07.2015 23.2430 23.2550 423 499.07 21.0064
02.07.2015 23.2930 23.3020 404 271.28 21.0116
03.07.2015 23.2790 23.3180 426 362.97 21.0182
06.07.2015 23.4870 23.6520 477 471.85 21.2659
07.07.2015 23.7020 23.8600 522 315.70 21.7004
08.07.2015 23.9650 24.1840 589 406.02 21.9757
09.07.2015 24.3850 24.5150 482 342.15 21.8482
10.07.2015 24.2700 24.4900 624 456.53 21.9165
13.07.2015 24.2390 24.4020 499 319.46 21.9638
14.07.2015 24.3140 24.4140 535 337.05 21.9953
15.07.2015 24.1640 24.3260 517 345.01 22.1073
16.07.2015 23.9954 24.0978 518 517.39 21.9867
17.07.2015 23.9291 23.9921 570 392.78 22.0148
20.07.2015 23.8348 23.9906 472 345.67 22.0321
21.07.2015 23.9778 24.0867 495 479.07 22.0215
22.07.2015 24.0367 24.0736 533 428.78 22.0121
23.07.2015 24.2702 24.3053 540 441.85 22.0157
24.07.2015 24.1840 24.3481 531 554.80 22.0735
27.07.2015 24.4530 24.5240 464 445.97 22.0623
28.07.2015 24.3320 24.4070 544 529.54 22.0396
29.07.2015 24.3010 24.3470 500 324.99 22.0736
30.07.2015 23.0090 23.1710 566 457.96 21.6118
31.07.2015 23.3470 23.5110 471 323.22 21.1267
03.08.2015 23.8240 23.9890 499 392.04 21.7175
04.08.2015 23.4670 23.7390 502 316.61 21.7141
05.08.2015 23.7830 23.9230 479 361.32 21.5659
06.08.2015 22.9190 23.2380 628 475.97 21.4841
07.08.2015 22.9460 23.0460 530 448.32 21.0899
10.08.2015 23.3420 23.5040 478 310.48 21.2630
11.08.2015 23.7830 23.9470 544 374.01 21.3716
12.08.2015 23.6300 23.8520 543 470.00 21.3854
13.08.2015 23.9650 24.0700 445 345.78 21.3962
14.08.2015 24.4780 24.6970 571 436.32 21.7577
17.08.2015 24.5500 24.7700 493 341.26 22.0188
18.08.2015 24.3600 24.5020 556 406.82 22.0874
19.08.2015 24.4840 24.5590 541 399.11 22.0662
20.08.2015 24.4640 24.6490 565 415.54 22.0308
21.08.2015 24.9916 25.1000 550 340.24 22.0955
25.08.2015 25.8490 25.9610 513 314.90 22.6234
26.08.2015 24.4050 24.6290 616 509.38 21.4257
27.08.2015 23.6100 23.8280 588 489.49 21.3171
28.08.2015 23.9270 24.0920 593 421.31 21.1854
31.08.2015 24.4770 24.9210 567 347.56 21.8054
01.09.2015 24.4700 24.6370 576 422.23 21.7985
02.09.2015 24.7230 24.9120 491 306.26 21.9887
03.09.2015 24.4860 24.5950 585 418.06 22.0156
04.09.2015 24.4260 24.5350 600 483.71 21.9428
07.09.2015 24.6390 24.7970 269 198.65 22.1176
08.09.2015 24.7630 25.0340 541 288.15 22.4169
09.09.2015 24.5360 24.6990 617 420.35 21.9689
10.09.2015 24.1030 24.2690 619 510.06 21.7390
11.09.2015 24.5290 24.6960 524 392.86 21.6987
14.09.2015 24.7298 24.8974 454 295.31 21.9527
15.09.2015 24.7680 24.9130 556 351.04 21.9982
16.09.2015 24.5370 24.6710 503 365.86 21.8226
17.09.2015 24.3380 24.5030 676 504.41 21.5981
18.09.2015 24.9520 25.1190 568 431.68 21.6394
21.09.2015 24.3410 24.5070 536 386.65 21.8551
22.09.2015 24.1370 24.3020 657 530.53 21.7386
23.09.2015 23.9080 24.0710 599 434.45 21.5759
24.09.2015 24.1150 24.2820 633 469.11 21.4645
25.09.2015 24.1800 24.3470 563 393.21 21.6160
28.09.2015 23.9940 24.1030 575 453.23 21.5884
29.09.2015 24.1140 24.2010 625 507.22 21.5275
30.09.2015 23.6490 23.7590 665 525.95 21.2956
01.10.2015 23.4820 23.5920 646 472.50 21.1533
02.10.2015 23.8450 23.8970 610 475.02 21.1474
05.10.2015 23.7300 23.8040 510 386.24 21.2156
06.10.2015 23.8400 23.9160 607 480.05 21.2640
07.10.2015 23.8630 23.9080 589 485.78 21.2702
08.10.2015 23.9640 24.0140 615 527.36 21.2993
09.10.2015 24.6320 24.7410 570 477.27 21.4962
12.10.2015 24.5020 24.7290 228 221.38 21.8177
13.10.2015 24.6630 24.7730 702 510.87 21.9346
15.10.2015 24.6310 24.7400 651 530.69 21.6906
16.10.2015 24.1740 24.2720 675 661.56 21.2977
19.10.2015 24.4280 24.5360 646 547.10 21.6177
20.10.2015 25.1380 25.2690 596 376.35 21.9889
21.10.2015 25.3530 25.5210 724 689.38 22.6093
22.10.2015 24.7920 25.0140 631 470.23 22.2806
23.10.2015 25.1250 25.3990 580 445.33 22.5747
26.10.2015 25.3120 25.4320 522 308.48 22.9059
27.10.2015 25.2401 25.3482 578 391.51 22.8633
28.10.2015 25.3410 25.4270 530 374.72 22.8865
29.10.2015 25.1660 25.2170 584 491.35 22.9040
30.10.2015 25.4210 25.5300 526 436.72 22.9937
02.11.2015 25.3800 25.4280 546 381.46 23.0152
03.11.2015 25.2170 25.2910 476 396.11 23.0193
04.11.2015 25.0810 25.1560 540 362.77 23.0814
05.11.2015 24.6250 24.7850 701 548.38 22.9255
06.11.2015 24.3660 24.5780 777 585.73 22.6490
09.11.2015 24.4680 24.5730 602 442.42 22.7549
10.11.2015 24.1270 24.2870 613 416.87 22.7613
11.11.2015 24.4590 24.5660 230 223.18 22.7569
12.11.2015 24.7210 24.8270 603 398.14 22.9172
13.11.2015 24.8020 24.9280 463 276.52 23.0598
16.11.2015 24.9390 25.0070 450 322.39 23.2070
17.11.2015 25.2870 25.4980 441 286.71 23.7711
18.11.2015 25.4470 25.6030 511 310.86 23.9136
19.11.2015 25.4850 25.5890 553 362.27 23.8391
20.11.2015 25.6600 25.7330 473 220.27 23.9845
23.11.2015 25.4940 25.5980 545 319.08 24.0636
24.11.2015 25.3160 25.4220 534 331.93 23.9492
25.11.2015 25.0810 25.1850 645 396.56 23.7716
26.11.2015 24.9100 25.0650 272 286.86 23.5973
27.11.2015 25.1750 25.2790 549 274.13 23.8877
30.11.2015 25.3750 25.4790 580 406.35 23.9481
01.12.2015 25.4090 25.5160 572 329.94 23.8416
02.12.2015 24.6370 24.7960 723 475.15 23.6477
03.12.2015 24.9190 25.0790 628 427.22 23.0888
04.12.2015 25.8600 26.0240 610 433.46 23.6484
07.12.2015 24.9910 25.2050 497 319.88 23.4508
08.12.2015 24.8440 25.0070 624 432.61 22.9132
09.12.2015 25.1470 25.2200 569 426.34 22.8949
10.12.2015 25.7010 25.8300 616 527.33 23.3683
11.12.2015 26.0080 26.1370 520 258.17 23.8613
14.12.2015 25.9450 26.1600 600 360.72 23.8116
15.12.2015 25.8060 26.0200 601 432.67 23.4513
16.12.2015 25.7400 25.8990 618 430.62 23.5193
17.12.2015 25.3910 25.4990 597 443.31 23.4877
18.12.2015 25.4290 25.5320 572 301.39 23.5464
21.12.2015 25.3210 25.4820 545 338.04 23.5182
22.12.2015 25.0500 25.1570 600 427.31 23.1464
23.12.2015 24.9770 25.0830 538 534.61 22.9973
24.12.2015 25.0740 25.1440 611 534.34 22.9645
25.12.2015 25.4380 25.5430 348 192.60 23.1375
28.12.2015 26.1960 26.3370 546 374.61 23.8065
29.12.2015 26.1790 26.3410 547 464.35 23.7907
30.12.2015 26.2320 26.3930 569 440.62 24.0007
05.01.2016 25.6920 25.8480 458 271.39 23.7837
06.01.2016 25.0960 25.1430 602 492.31 23.5027
11.01.2016 25.4940 25.6030 453 313.85 23.5044
12.01.2016 25.1200 25.2230 560 348.57 23.2668
13.01.2016 25.7000 25.8600 523 324.47 23.6420
14.01.2016 26.0650 26.1670 482 251.30 23.9508
15.01.2016 26.5160 26.6760 532 285.47 24.1874
16.01.2016 26.5160 26.7060 372 186.24 24.3830
18.01.2016 26.7990 26.9600 477 295.84 24.6371
Главная / Курс валют 📈 / Межбанк 🏦 / Архив курса евро на межбанке за 01.01.2015-18.01.2016