Гривня
Максимальна ставка за гривневими вкладами великих банків впала до 11% річних, зрівнявшись з максимальною дохідністю від невеликих банків.
Це сталося після того, як Альянс Банк вирішив «зрізати» свою найщедрішу пропозицію відразу на 1,5 в.п. Втім, це не завадило Альянсу залишитися лідером ренкінгу.
Срібний і бронзовий призери також не змінилися!
Це — «Кліринговий Дім» зі ставкою за річними вкладами 10,88% і А-Банк з пропозицією — 10,5% річних.
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Форвард Банк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ. Виберіть банк і отримайте бонус!
Де подешевшали депозити в гривні:
-
Альянс Банк знизив ставки за більшістю строкових депозитів в гривні на 1 в.п., за річними вкладами — на 1,5 в.п. Нові депозити в цьому банку принесуть вкладникам: на 9 місяців — 10,5%, на 3 і 6 місяців — відповідно 9,5 і 10% річних.
-
Банк «Кліринговий Дім» також знизив ставки на всі терміни, крім 12 місяців. На 1 в.п. урізав дохідності вкладів на 3 і 6 місяців — до 9 і 9,5% річних. За вкладами на 9 місяців ставка впала на 0,5 в.п. — до 10% річних.
-
Банк Кредит Дніпро опустив ставки за вкладами на всі терміни на 0,5 в.п. Тепер дохідність гривневих депозитів в цьому банку складає 8% - на 3 місяці, 8,5% - на 6 місяців і 9% річних — на 9 і 12 місяців.
-
Державний Укрексімбанк знизив ставки на 1 в.п. за всіма строковими вкладами. В результаті дохідність 3-місячних вкладів впала до 7%, а на всі інші терміни — до 7,2% річних.
-
Державний Укргазбанк урізав ставки на 0,5 в.п. на більшість вкладів, крім 3-місячних, зниження за якими склало 1 в.п. Тепер ставки за такими вкладами — 5%, за 6-місячними — 6,5%, за 9 і 12-місячними — 7% річних.
Зафіксовано лише один випадок підвищення депозитної ставки.
Ідея Банк збільшив дохідність піврічних вкладів на 0,25 в.п. — до 9,75% річних!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Альянс Банк | 11,00% | 10,50% | 10,00% | 9,50% | 8,00% | - | ||||
Кліринговий Дім | 10,88% | - | 10,00% | 9,50% | 9,00% | - | - | |||
А-Банк | 10,50% | - | - | - | 10,00% | - | 9,00% | - | 1,00% | - |
Аккордбанк | 10,25% | - | - | - | 9,50% | - | 10,50% | - | 6,00% | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | - | - |
monobank | 10,00% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | 8,00% | - | - | - |
Ідея Банк | 9,50% | - | 9,89% | - | 9,75% | 10,50% | - | - | - | |
Універсал Банк | 9,50% | - | - | - | 9,00% | - | 8,00% | - | 5,00% | - |
МТБ Банк | 9,40% | - | 9,10% | - | 8,90% | - | 8,40% | - | - | - |
Альфа-Банк | 9,00% | - | - | - | 8,50% | - | 7,50% | - | 6,00% | - |
Глобус | 9,00% | - | 8,50% | - | 8,00% | - | 5,00% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк * | 9,00% | 9,00% | 8,50% | 8,00% | - | - | ||||
Львів | 9,00% | - | 9,00% | - | 8,00% | - | 7,00% | - | 5,00% | - |
Мегабанк | 9,00% | - | 8,10% | - | 8,10% | - | 7,60% | - | - | - |
Прокредит Банк | 9,00% | - | - | - | 8,00% | - | - | - | 5,00% | - |
Таскомбанк | 9,00% | - | 8,50% | - | 8,50% | - | 7,75% | - | 4,00% | - |
Піреус | 8,75% | - | 8,75% | - | 8,00% | - | 7,00% | - | - | - |
ПУМБ |
8,50% | - | 8,50% | - | 8,50% | - | 8,00% | - | - | - |
Форвард Банк* | 8,50% | - | - | - | 8,05% | - | 7,75% | - | - | - |
Восток Банк | 8,00% | - | - | - | 8,00% | - | 7,00% | - | - | - |
Кредобанк |
8,00% | - | - | - | 7,00% | - | 6,50% | - | - | - |
Ощадбанк |
7,75% | - | - | - | 7,25% | - | 6,25% | - | - | - |
Приватбанк |
7,50% | - | 7,50% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 4,00% | - |
Укрексімбанк | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 7,00% | - | - | ||||
Укргазбанк | 7,00% | 7,00% | 6,50% | 5,00% | - | - | ||||
Райффайзен Банк Аваль |
6,75% | - | - | - | 6,25% | - | 5,75% | - | - | - |
Креді Агриколь Банк | 6,50% | - | - | - | 6,00% | - | 5,00% | - | 3,00% | - |
Правекс Банк | 6,50% | - | 6,00% | - | 6,67% | - | 6,00% | - | - | - |
ОТП Банк |
6,25% | - | 6,25% | - | 6,25% | - | 6,00% | - | 5,50% | - |
Сбербанк | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 4,00% | - |
Укрсиббанк | 0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Індустріалбанк | - | - | 9,00% | - | 8,50% | - | 7,50% | - | - | - |
Південний | - | - | 9,00% | - | 8,75% | - | 8,00% | - | 3,00% | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 33 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2021−02.04.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Долар США
Найщедріші банки «порізали» свої пропозиції. Тепер доларовий максимум від великих банків становить 2,75% річних! Невеликі банки пропонують більше!
Найкраща пропозиція для власників доларових вкладів на 12 місяців, як і раніше, у Альянс Банку навіть після зниження ставки.
На другому місці залишився Акордбанк — 2,35% річних на тих же умовах.
Третє місце — у Мегабанку з доларової ставкою за річним вкладом 2,05% річних.
Де подешевшали депозити в доларі:
-
Альянс Банк зрізав ставки на 0,25 в.п. за вкладами на всі терміни, крім 3-місячних. Тепер крива депозитних ставок виглядає так: 2,25% - за вкладами на 6 місяців, 2,5% - на 9 місяців і 2,75% - на 12 місяців.
-
Акордбанк за вкладами на 6 місяців урізав дохідність на 0,35 в.п. — до 2%, а за вкладами на 3 і 12 місяців падіння склало 0,5 в.п. — до 2,25 і 2,35% відповідно.
-
Банк Кліринговий Дім зменшив дохідність доларових вкладів на 0,25 в.п. на термін 3, 6 і 9 місяців. Тепер 3-місячні вклади в цьому банку принесуть 1,5%, а 6-ти і 12-місячні - 1,75% річних.
-
Державний Укрексім «зрізав» за всіма вкладами 0,2 в.п. Тепер на доларових вкладах тут можна заробити від 0,3 до 1,4% річних.
-
Прокредит Банк зменшив дохідності за строковими вкладами на 0,5 в.п. Тепер за доларовими вкладами на 6 місяців тут платять 0,5%, на 12 місяців — 1% річних. На інші терміни вклади не приймаються.
-
Державний Укргаз знизив дохідність валютних вкладів найрадикальніше — на 0,6−0,88 в.п. Тепер на вкладах тут можна заробити всього 0,15−0,5% річних.
Максимальні ставки за доларовими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Альянс Банк | 2,75% | 2,50% | 2,25% | 1,50% | - | 0,50% | - | |||
Аккордбанк | 2,35% | - | - | 2,00% | 2,25% | 0,50% | ||||
Мегабанк | 2,05% | - | 1,80% | - | 1,80% | - | 1,55% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 2,00% | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Кліринговий Дім | 1,88% | - | 1,75% | 1,75% | 1,50% | - | - | |||
Таскомбанк | 1,85% | - | 1,35% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,01% | - |
А-Банк | 1,75% | - | - | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,01% | - |
monobank | 1,70% | - | 1,50% | - | 1,20% | - | 1,00% | - | - | - |
МТБ Банк | 1,60% | - | 1,60% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | - | - |
Восток Банк | 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредобанк | 1,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - |
Укрексімбанк | 1,40% | 1,10% | 0,70% | 0,30% | - | - | ||||
Піреус | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,80% | - | 0,50% | - | - | - |
Форвард Банк* | 1,30% | - | 0,60% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | - | - |
Львів | 1,25% | - | 1,25% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
Кредит Дніпро Банк * | 1,05% | - | 1,05% | - | 1,05% | - | 0,90% | - | - | - |
Ідея Банк | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | - | - |
Прокредит Банк | 1,00% | - | - | 0,50% | - | - | 0,25% | - | ||
Універсал Банк | 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
Глобус | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | - | - |
Укргазбанк | 0,50% | 0,25% | 0,25% | 0,15% | - | - | ||||
Ощадбанк | 0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - |
ПУМБ | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | - | - |
Альфа-Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Креді Агриколь Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
ОТП Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Правекс Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,50% | - | 0,01% | - |
Приватбанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Сбербанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Індустріалбанк | - | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Південний | - | - | 1,35% | - | 1,10% | - | 0,60% | - | 0,00001% | - |
Райффайзен Банк Аваль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 33 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2021−02.04.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Євро
Трійка лідерів за євровалютою — незмінна.
Однак, найщедріша пропозиція «просіла» до 2,35% річних після того, як Акордбанк знизив ставку на 0,25 в.п. за вкладами на рік.
Альянс Банк пропонує до 2,25%, Мегабанк — до 2,05% річних.
Де подешевшали депозити в євро:
-
Акордбанк знизив ставку за євровкладами на 6 місяців на 0,1 в.п. — до 2% річних. Дохідність депозитів на 3 та 12 місяців впала на 0,25 в.п. — до 2,25 і 2,35% річних відповідно.
-
Альянс Банк зрізав дохідність за вкладами на всі терміни на 0,25 в.п., крім 3-місячних депозитів.
-
Прокредит Банк знизив ставки радикально — на 0,5 в.п. Тепер за євро на півроку платить 0,25%, на рік — 0,5% річних.
-
Укргаз зробив диференційоване зниження на 0,17−0,4 в.п., в залежності від терміну. Тепер ставки за євровалютою тут — чисто символічні: від 0,05 до 0,1% річних.
Максимальні ставки за депозитами в євро
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Аккордбанк | 2,35% | - | - | 2,00% | 2,25% | 0,50% | ||||
Альянс Банк | 2,25% | 2,00% | 1,75% | 1,00% | - | 0,25% | - | |||
Мегабанк | 2,05% | - | 1,80% | - | 1,80% | - | 1,55% | - | - | - |
А-Банк | 1,75% | - | - | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,01% | - |
МТБ Банк | 1,30% | - | 1,30% | - | 1,00% | - | 0,70% | - | - | - |
Форвард Банк* | 1,30% | - | 0,60% | - | 0,50% | - | 0,30% | - | - | - |
monobank | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | - | - |
Таскомбанк | 1,10% | - | 0,60% | - | 0,35% | - | 0,11% | - | 0,01% | - |
Укрексімбанк | 1,10% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,20% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 1,00% | - | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,90% | - | - | - |
Піреус | 0,80% | - | 0,50% | - | 0,40% | - | 0,20% | - | - | - |
Львів | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
Кліринговий Дім | 0,70% | - | 1,10% | - | 1,10% | - | 0,85% | - | - | - |
Восток Банк | 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - |
Ідея Банк | 0,50% | - | 0,40% | - | 0,35% | - | 0,25% | - | - | - |
Прокредит Банк | 0,50% | - | - | 0,25% | - | - | 0,10% | - | ||
Універсал Банк | 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,01% | - |
Ощадбанк | 0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - |
Глобус | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк * | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
ПУМБ | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | - | - |
Укргазбанк | 0,10% | 0,10% | 0,13% | 0,05% | - | - | ||||
Альфа-Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Кредобанк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - |
ОТП Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Правекс Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,50% | - | 0,01% | - |
Приватбанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Сбербанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Індустріалбанк | - | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - |
Південний | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,00001% | - |
Райффайзен Банк Аваль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Креді Агриколь Банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 33 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2021−02.04.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Наталія Матрипула, Світлана Тартасюк
Розсилка про депозити від «Мінфіну»
Двічі на місяць розповідаємо про важливі новини для вкладників