Напередодні свят великі банки почали активно підвищувати ставки за гривневими депозитами. Вклади подорожчали у 6 із 38 фінустанов-учасників огляду, і лише два банки ризикнули трохи «зрізати» відсотки.
Найдорожчі депозити у гривні на 12 місяців зараз пропонує Комерційний Індустріальний Банк — 11,75% річних. Розмістити депозит під 11% річних можна відразу у 8 великих банках. За останні два тижні до найщедріших фінустанов приєдналися Альфа-Банк, Прокредит Банк і monobank.
Ситуація з доларом та євро інша. За останні два тижні максимальна ставка за депозитами у валюті знизилася з 3,05% до 2,85% річних. Саме стільки платить вкладникам той самий Комерційний Індустріальний Банк. Інші банки також орієнтувалися на власні потреби. Наприклад, Форвард Банк збільшив дохідність лише «коротких» вкладів у ВКВ, а за депозитами на інші терміни — знизив відсотки.
Детальну інформацію про те, як змінилися ставки в банках із депозитним портфелем понад 1 млрд грн і скільки можна заробити на депозиті зараз, ми зібрали у таблицях.
Гривня
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Форвард Банк, ОТП Банк, Банк Січ. Виберіть банк і отримайте бонус!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Комерційний індустріальний Банк * | 11,75% | - | 10,50% | - | 10,50% | - | 9,25% | - | - | - |
Альфа-Банк |
11,00% | - | - | 10,00% | 9,50% | 5,00% | - | |||
Альянс Банк | 11,00% | - | 10,50% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | 8,00% | - |
Львів | 11,00% | - | 9,00% | - | 9,50% | - | 8,50% | - | 5,00% | - |
Прокредит Банк | 11,00% | - | - | 10,00% | - | - | 5,50% | - | ||
ПУМБ |
11,00% | - | 9,70% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | - | - |
Таскомбанк | 11,00% | - | 10,50% | - | 10,00% | - | 8,50% | - | 4,00% | - |
monobank |
11,00% | 10,00% | 9,00% | - | 8,00% | - | - | - | ||
Банк Січ | 11,00% | - | 10,00% | - | 9,75% | - | 8,75% | - | 4,00% | - |
А-Банк | 10,50% | - | - | 10,00% | 9,00% | 1,00% | - | |||
Кредит Дніпро Банк* | 10,50% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 8,50% | - | - | - |
Акордбанк | 10,25% | - | - | - | 9,50% | - | 10,50% | - | 6,00% | - |
Мегабанк | 10,25% | 9,25% | - | 9,25% | - | 8,25% | - | - | ||
Банк інвестицій та заощаджень | 10,00% | - | 10,00% | - | 10,00% | - | 9,50% | - | - | - |
Глобус | 10,00% | - | 9,50% | - | 9,00% | - | 7,00% | - | - | - |
Піреус | 10,00% | - | - | - | 9,50% | - | 8,50% | - | - | - |
Універсал Банк | 10,00% | - | - | - | 9,00% | - | 8,00% | - | 5,00% | - |
Кліринговий Дім | 9,88% | - | 11,00% | - | 10,50% | - | 9,00% | - | - | - |
Ідея Банк |
9,50% | - | 9,50% | - | 9,50% | - | 10,50% | - | - | - |
Конкорд | 9,50% | - | - | - | 9,00% | - | 8,50% | - | - | - |
Кредобанк | 9,00% | - | - | - | 9,00% | - | 7,50% | - | - | - |
МТБ Банк | 9,00% | - | 8,60% | - | 8,40% | - | 7,70% | - | - | - |
Радабанк | 9,00% | - | 9,00% | - | 10,20% | - | 10,10% | - | - | - |
Форвард Банк* | 8,90% | - | - | - | 8,20% | 7,60% | - | - | ||
Восток Банк | 8,50% | - | - | 9,00% | 7,50% | - | - | |||
Полтава-Банк | 7,50% | - | 7,50% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 0,10% | - |
Ощадбанк | 7,25% | - | - | - | 6,75% | - | 5,75% | - | - | - |
Креді Агриколь Банк | 7,00% | - | - | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 2,00% | - |
Приватбанк |
7,00% | - | 7,00% | - | 6,50% | - | 5,50% | - | 3,50% | - |
Укргазбанк | 7,00% | - | 7,00% | - | 6,00% | - | 5,00% | - | - | - |
Укрексімбанк | 6,95% | - | 6,95% | - | 6,60% | - | 6,20% | - | - | - |
Райффайзен Банк Аваль |
6,75% | - | - | - | 6,25% | - | 5,75% | - | - | - |
Правекс Банк | 6,50% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | - | - |
ОТП Банк | 6,25% | - | 6,25% | - | 6,25% | - | 6,00% | - | 5,50% | - |
МР Банк | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 6,00% | - | 4,00% | - |
Укрсиббанк | 0,50% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Індустріалбанк | - | - | 9,00% | - | 8,50% | - | 7,50% | - | - | - |
Південний | - | - | 9,00% | - | 8,75% | - | 8,00% | - | 3,00% | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2021−10.12.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення депозитів в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Комерційний індустріальний Банк* | 2,85% | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
Альянс Банк | 2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 1,50% | - | 0,50% | - |
Банк Січ | 2,75% | - | 2,50% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 0,20% | - |
Акордбанк | 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - |
Глобус | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Львів | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 0,75% | - | 0,25% | - |
Мегабанк | 2,00% | 1,75% | 1,75% | 1,50% | - | - | ||||
Таскомбанк | 1,85% | - | 1,35% | - | 0,85% | - | 0,35% | - | 0,01% | - |
Радабанк | 1,75% | - | 1,75% | - | 1,80% | - | 1,55% | - | - | - |
monobank | 1,70% | - | 1,50% | - | 1,20% | - | 1,00% | - | - | - |
А-Банк | 1,50% | - | - | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,01% | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,25% | - | - | - |
Восток Банк | 1,50% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк* | 1,50% | - | 1,35% | - | 1,20% | - | 0,90% | - | - | - |
Прокредит Банк | 1,50% | - | - | 1,00% | - | - | 0,10% | - | ||
Конкорд | 1,50% | - | - | - | 1,50% | - | 1,50% | - | - | - |
Кліринговий Дім | 1,38% | - | 2,10% | - | 2,10% | - | 1,50% | - | - | - |
Полтава-Банк | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,10% | - |
МТБ Банк | 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - |
Ідея Банк | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | - | - |
Кредобанк | 1,00% | - | - | - | 0,26% | - | - | - | - | - |
Універсал Банк | 1,00% | - | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
Укргазбанк | 0,80% | - | 0,80% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - |
Укрексімбанк | 0,80% | - | 0,80% | - | 0,28% | - | 0,07% | - | - | - |
Піреус | 0,75% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - | - |
Форвард Банк* | 0,45% | 0,10% | 0,15% | 0,15% | - | - | ||||
Ощадбанк | 0,40% | - | - | - | 0,30% | - | 0,20% | - | - | - |
ПУМБ | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - | - | - |
Альфа-Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Креді Агриколь Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
ОТП Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Правекс Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Приватбанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
МР Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Індустріалбанк | - | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Південний | - | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,00001% | - |
Райффайзен Банк Аваль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2021−10.12.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення депозитів в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Комерційний індустріальний Банк* | 2,85% | 2,05% | - | 2,05% | - | 1,55% | - | - | - | |
Акордбанк | 2,35% | - | - | - | 2,00% | - | 2,25% | - | 0,50% | - |
Альянс Банк | 2,25% | - | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,25% | - |
Мегабанк | 2,00% | 1,75% | 1,75% | 1,50% | - | - | ||||
Банк Січ | 1,60% | - | 0,50% | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,20% | - |
Глобус | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
А-Банк | 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,01% | - |
Львів | 1,25% | - | 0,75% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - |
monobank | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | 0,50% | - | - | - |
Конкорд | 1,25% | - | - | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
МТБ Банк | 1,20% | - | 1,30% | - | 0,90% | - | 0,70% | - | - | - |
Таскомбанк | 1,10% | - | 0,60% | - | 0,35% | - | 0,11% | - | 0,01% | - |
Прокредит Банк | 1,00% | - | - | 0,75% | - | - | 0,05% | - | ||
Полтава-Банк | 0,75% | - | 0,50% | - | 0,25% | - | 0,10% | - | 0,10% | - |
Кліринговий Дім | 0,70% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 0,85% | - | - | - |
Восток Банк | 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | - | - | - | - |
Ідея Банк | 0,50% | - | 0,40% | - | 0,35% | - | 0,25% | - | - | - |
Піреус | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укрексімбанк | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,19% | - | 0,05% | - | - | - |
Універсал Банк | 0,50% | - | - | - | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,01% | - |
Радабанк | 0,50% | - | 0,50% | - | 0,55% | - | 0,30% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 0,45% | - | 0,45% | - | 0,45% | - | 0,35% | - | - | - |
Форвард Банк* | 0,45% | 0,10% | 0,15% | 0,15% | - | - | ||||
Ощадбанк | 0,20% | - | - | - | 0,15% | - | 0,11% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк* | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | 0,10% | - | - | - |
Альфа-Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Кредобанк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | - | - |
ОТП Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Правекс Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Приватбанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
МР Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Укргазбанк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - |
Індустріалбанк | - | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - |
Південний | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,00001% | - |
ПУМБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Райффайзен Банк Аваль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Креді Агриколь Банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 38 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.11.2021−10.12.2021.
*Терміни розміщення депозитів в банку Форвард слід розуміти наступним чином: внесок на 12 місяців — до 367 днів;
Кредит Дніпро Банк терміни розміщення слід розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 180−209 днів, 9 місяців — 210−364 дня, 12 місяців — 365−450 днів.
Терміни розміщення депозитів в КІБ: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці-від 3 міс. до 6 міс.