В середині березня найбільші банки навперебій знижували ставки за депозитами. Але зараз на ринку настало затишшя. Цим скористалися кілька банків, які підвищили дохідність в гривні та у валюті.
З моменту публікації останнього огляду «Мінфіну», трійка найщедріших банків, які готові платити більше за інших за гривневі депозити, не змінилася. Найбільшу дохідність вкладникам в гривні готовий забезпечити Ідея Банк. Ставка за його депозитами на термін 12 місяців становить 18,67%. Кредит Дніпро та Універсал Банк залишилися на другому і третьому місцях зі ставками 18,5% і 17,75% відповідно.
Гривня
Банк Глобус підвищив ставки за депозитами в національній валюті на всі терміни на 1%. Така щедрість дозволила банку переміститися з 10 відразу на 4 позицію ренкінгу.
Зміни відбулися і у Форвард банку. На початку місяця банк знизив ставки за депозитами на 12 місяців на 1%, а за 3-місячними - на 0,25%. Тепер він знову підвищив дохідність: на 0,25% за вкладами на 3 місяці і на 12 місяців.
«Дійсно, банк несуттєво підвищив ставки, оскільки відновив можливість оформлення депозитів в інтернет - банку Forward online. Обслуговування вкладів онлайн, коли клієнт не відвідує відділення, обходиться банку дешевше. Проте, банк працює в ринку, слідує трендам і тенденціям, відповідно, найближчим часом ми плануємо зниження ставок. Але це в меншій мірі торкнеться інтернет-каналу», - пояснив «Мінфіну» заступник голови правління Форвард Банку Костянтин Кошеленко.
Уточнення: Райффайзен Банк Аваль тепер по іншому ранжує вклади. Раніше банк встановлював дохідність за депозитами до 100 тис. грн і більше 100 тис. грн. Для останніх діяли більш високі ставки. «Мінфін» вказував їх в своїх таблицях (ми враховуємо дохідність за депозитами до 200 тис грн.). Але нещодавно банк вніс корективи: тепер він ділить вклади за принципом «до 200 тис грн і більше». Таким чином, в наших таблицях вже фігурують більш низькі ставки. Хоча де-факто банк їх не переглядав.
У цьому огляді беруть участь найбільші банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн.
Отримати до 1,6% бонусу до річної ставки можна за допомогою програми «Бонус до депозитів». В акції від «Мінфіну» беруть участь: Універсал Банк, Глобус, Альянс, Форвард Банк, OTП Банк, Monobank, Скай Банк, Банк Січ, Агропросперіс Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяців | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Ідея Банк | 18,67% | - | 18,24% | - | 18,33% | - | 18,00% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк | 18,50% | - | 18,50% | - | 17,50% | - | 14,50% | - | 8,00% | - |
Універсал Банк | 17,75% | - | - | - | 16,75% | - | 15,25% | - | 9,57% | - |
Глобус | 17,75% | 17,50% | 17,25% | 10,00% | - | - | - | |||
Мегабанк | 17,60% | - | 17,10% | - | 17,10% | - | 16,60% | - | - | - |
Прокредит Банк | 17,50% | - | - | - | - | - | - | - | 11,00% | - |
Альфа-Банк |
17,50% | - | - | - | 17,25% | - | 16,33% | - | 9,00% | - |
Форвард Банк | 17,50% | 16,00% | - | 18,00% | - | 16,00% | 11,00% | - | ||
А-Банк | 17,50% | - | - | - | 17,00% | - | 15,50% | - | 3,40% | - |
Кредобанк | 17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 9,00% | - |
ПУМБ |
16,60% | - | 16,20% | - | 15,90% | - | 15,40% | - | - | - |
Укрексімбанк | 16,60% | - | 15,60% | - | 15,60% | - | 15,40% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 16,50% | - | 16,50% | - | 16,50% | - | 16,00% | - | 7,00% | - |
Південний | 16,38% | - | 17,00% | - | 17,50% | - | 16,50% | - | 9,00% | - |
Сбербанк | 16,25% | - | - | - | 15,75% | - | 15,25% | - | 13,00% | - |
Укргазбанк | 16,00% | - | 16,00% | - | 14,75% | - | 15,25% | - | - | - |
Таскомбанк | 16,00% | - | 15,50% | - | 15,00% | - | 14,50% | - | 11,00% | - |
Львів | 16,00% | - | - | 15,50% | - | 13,00% | - | 10,00% | - | |
МТБ Банк | 15,90% | - | 16,20% | - | 15,90% | - | 15,20% | - | 10,50% | - |
Міжнародний інвестиційний банк | 15,50% | - | 15,50% | - | 13,00% | - | 11,00% | - | 1,00% | - |
Промінвестбанк | 14,50% | - | 14,50% | - | 14,00% | - | 13,75% | - | - | - |
ОТП Банк |
13,00% | - | 13,00% | - | 12,00% | - | 12,00% | - | 10,00% | - |
Приватбанк |
13,00% | - | 13,00% | - | 14,50% | - | 13,75% | - | 7,00% | - |
Креді Агриколь Банк |
12,75% | - | - | - | 14,75% | - | 12,75% | - | 7,50% | - |
Ощадбанк |
12,50% | - | - | - | 13,50% | - | 13,25% | - | - | - |
Восток Банк | 12,00% | - | - | - | 11,50% | - | 10,50% | - | 0,50% | - |
Правекс Банк | 12,00% | - | - | - | 11,00% | - | 10,00% | - | 8,00% | - |
Райффайзен Банк Аваль |
11,50%* | - | - | - | 14,00%* | - | 12,00%* | - | - | - |
Укрсиббанк | 5,70% | - | 0,01% | - | - | - | 12,00% | - | - | - |
Індустріалбанк | - | - | 15,50% | - | 15,00% | - | 14,50% | - | - | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00% | - |
В таблиці вказані максимальні ставки за депозитними програмами 31 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін та «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від найвищої до найнижчої. Дані за 11.03.2019-22.03.2019.
*Ставки вказані для депозитів до 200 000 грн
Долар США
У доларовому сегменті також без серйозних змін. Максимальну дохідність за річними вкладами як і раніше пропонують Укргазбанк і Альфа Банк - 4,75% річних.
Незначне підвищення ставок відбулося тільки в МТБ Банку. Тут вклади на 6, 9 і 12 місяців подорожчали на 0,1% річних, на 3 місяці - на 0,2% річних.
Порадувати вкладників вирішив і Форвард банк. Ставки за депозитами на 6, 9 і 12 місяців зросли тут на 0,25% річних. За 3-місячним - на 0,5% річних - до 4% річних.
Ставки впали тільки в Промінвестбанку, хоча вони і без того були одними з низьких на ринку. Після зниження на 0,9% річних, дохідність депозитів в доларах в цьому банку складає всього 0,1%, незалежно від терміну.
ОФОРМИТИ ВКЛАД У ВАЛЮТІ ТА ОТРИМАТИ БОНУС
Максимальні ставки за доларовими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Укргазбанк | 4,75% | - | 4,25% | - | 4,25% | - | 3,75% | - | - | - |
Альфа-Банк | 4,75% | - | - | - | 4,25% | - | 4,00% | - | 0,20% | - |
Укрексімбанк | 4,70% | - | 4,45% | - | 2,95% | - | 0,93% | - | - | - |
Сбербанк | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 2,85% | - | 2,25% | - |
Мегабанк | 4,55% | - | 4,05% | - | 4,05% | - | 3,55% | - | - | - |
Прокредит Банк | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Таскомбанк | 4,50% | - | 4,00% | - | 3,50% | - | 2,50% | - | 0,10% | - |
Глобус | 4,50% | - | 4,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 4,25% | - | 4,25% | - | 4,25% | - | 3,50% | - | 1,00% | - |
МТБ Банк | 4,10% | 3,90% | 3,70% | 3,20% | 1,10% | - | ||||
Універсал Банк | 4,00% | - | - | - | 3,50% | - | 2,75% | - | 1,98% | - |
Форвард Банк | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 4,00% | 1,20% | - | ||||
Львів | 3,75% | - | - | - | 3,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - |
Південний | 3,56% | - | 4,00% | - | 3,75% | - | 3,25% | - | 0,50% | - |
Ощадбанк | 3,25% | - | - | - | 2,75% | - | 2,50% | - | - | - |
Кредит Дніпро Банк | 3,00% | - | 3,00% | - | 3,00% | - | 2,50% | - | 1,00% | - |
Приватбанк | 3,00% | - | 3,00% | - | 2,75% | - | 2,50% | - | 1,00% | - |
Міжнародний інвестиційний банк | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
ПУМБ | 2,80% | - | 2,60% | - | 2,50% | - | 1,70% | - | - | - |
А-Банк | 2,60% | - | - | - | 2,55% | - | 2,50% | - | 0,01% | - |
Восток Банк | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,10% | - |
Кредобанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,10% | - |
Ідея Банк | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,75% | - | - | - |
Райффайзен Банк Аваль | 2,00% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | - | - |
ОТП Банк | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - |
Промінвестбанк | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | - | ||||
Правекс Банк | 0,01% | - | - | - | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,25% | - |
Креді Агриколь Банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
Індустріалбанк | - | - | 3,75% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | - | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В таблиці вказані максимальні ставки за депозитними програмами 31 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін та «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від найвищої до найнижчої. Дані за 11.03.2019-22.03.2019.
Євро
Ставки за депозитами в євро також мало змінилися. Найбільше - 5% річних, пропонує вкладникам за 12- місячними депозитами державний Укргазбанк.
Незначно зросли ставки тільки в МТБ Банку і Форвард Банку. Тепер максимальна дохідність депозитів на 12 місяців в МТБ Банку становить 2,7% річних, в Форварді - 2,25% річних.
Промінвестбанк вирішив не церемонитися з вкладниками. Слідом за доларовими ставками він обрушив і ставки за депозитами в євро - одразу на 0,9% річних. Тепер вкладники цього банку зможуть отримати лише 0,1% річних за депозитами в євро, незалежно від їх терміну.
Максимальні відсоткові ставки за депозитами в євро
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Укргазбанк | 5,00% | - | 4,50% | - | 4,25% | - | 3,75% | - | - | - |
Мегабанк | 4,55% | - | 4,05% | - | 4,05% | - | 3,55% | - | - | - |
Глобус | 3,50% | - | 3,00% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | - | - |
Банк інвестицій та заощаджень | 3,50% | - | 3,50% | - | 3,50% | - | 2,75% | - | 0,50% | - |
Прокредит Банк | 3,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Таскомбанк | 3,50% | - | 3,00% | - | 2,50% | - | 1,50% | - | 0,10% | - |
Універсал Банк | 3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 1,75% | - | 1,00% | - |
Укрексімбанк | 3,00% | - | 2,90% | - | 1,50% | - | 0,25% | - | - | - |
МТБ Банк | 2,70% | 2,50% | - | 2,20% | 2,00% | 1,00% | - | |||
А-Банк | 2,50% | - | - | - | 2,30% | - | 2,25% | - | 0,01% | - |
Міжнародний інвестиційний банк | 2,50% | - | 2,50% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
Львів | 2,50% | - | - | 2,00% | - | 0,75% | - | 0,10% | - | |
Форвард Банк | 2,25% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 1,20% | - | ||||
Ощадбанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | - | - |
Південний | 2,13% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | 0,50% | - |
Альфа-Банк | 2,00% | - | - | - | 1,50% | - | 1,25% | - | 0,01% | - |
Сбербанк | 1,85% | - | - | - | 1,35% | - | 0,85% | - | 0,25% | - |
Ідея Банк | 1,75% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Восток Банк | 1,50% | - | - | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,10% | - |
Приватбанк | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,25% | - | 1,00% | - | 0,50% | - |
Кредит Дніпро Банк | 1,20% | - | 1,20% | - | 0,95% | - | 0,95% | - | 0,10% | - |
ПУМБ | 0,90% | - | 0,90% | - | 0,90% | - | 0,40% | - | - | - |
Кредобанк | 0,75% | - | - | - | 0,65% | - | - | - | 0,10% | - |
Райффайзен Банк Аваль | 0,35% | - | - | - | 0,25% | - | 0,15% | - | - | - |
Промінвестбанк | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | - | ||||
Правекс Банк | 0,01% | - | - | - | 1,00% | - | 1,00% | - | 0,25% | - |
ОТП Банк | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Індустріалбанк | - | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Креді Агриколь Банк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
В таблиці вказані максимальні ставки за депозитними програмами 31 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін та «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від найвищої до найнижчої. Дані за 11.03.2019-22.03.2019.
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Наталія Матрипула, Регіна Дацюк
Для отримання аналітичних даних по депозитах звертайтеся на пошту info@minfin.com.ua.
Розсилка про депозити від «Мінфіну»
Двічі на місяць розповідаємо про важливі новини для вкладників