Депозитний ринок нарешті «прорвало». Слідом за НБУ, якій декілька разів поспіль піднімав облікову ставку, банкіри почали масово підвищувати ставки за депозитами в нацвалюті. З моменту публікації останнього огляду, дохідність за гривневими вкладами підвищило 9 найбільших банків, в 6 з них також подорожчали вклади і на інші терміни.
В цілому по 31 банку, які беруть участь в дослідженні «Мінфіну», середні ставки за річними депозитами у гривні зросли на 0,31% річних.
У Нацбанку обіцяють: це не межа. Вже скоро фінустановам стане не вистачати грошей, і ставки за гривневими вкладами зростуть ще більш помітніше.
«Мінфін» знає, як заробити на депозиті більше. Ті, хто оформить депозит через наш сайт, зможе отримати додатково до 2% бонусу до річної ставки. В акції від «Мінфіну» беруть участь: Універсал Банк, Глобус, Конкорд, Альянс, ВТБ Банк, Банк Форвард, Кристалбанк, ОТП Банк, Monobank. Оберіть банк та отримайте бонус.
Більше за інших розщедрився Креді Агріколь: депозити на 12, 6 і 3 місяці тут подорожчали відразу на 2% річних. Але через те, що раніше дохідність вкладів у банку була порівняно низькою, він залишається в нижній частині нашої таблиці. Середня дохідність за річними внесками в нацвалюті у Креді Агріколь становить всі 11,75%. Для порівняння: Глобус Банк залучає гривню від громадян в середньому під 16,3%.
Розійшовся також і Ощадбанк: депозити в нацвалюті на 12 місяців тут подорожчали в середньому на 1,5% - до 14% річних
А ось банк Форвард вирішив відзначитися і знизив середню ставку за річними вкладами на 0,2%.
Середні ставки за гривневими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | ||||||
Глобус | 16,30% | - | 14,40% | - | 14,50% | - | 10,00% | - | - | - |
Мегабанк | 16,05% | - | - | - | 15,44% | 14,54% | - | - | ||
ПроКредит | 16,00% | - | - | - | - | - | - | 11,00% | - | |
Кредит Дніпро | 15,75% | 15,75% | - | 14,75% | - | 13,75% | - | 8,00% | - | |
Таскомбанк | 15,25% | - | 15,00% | - | 14,75% | - | 13,50% | - | 5,00% | - |
Альфа-Банк |
15,25% | - | - | 14,87% | 13,83% | 9,50% | - | |||
Промінвестбанк | 14,87% | - | 14,87% | - | 14,62% | - | 14,12% | - | - | - |
Ідея Банк | 14,75% | - | 14,64% | - | 14,25% | - | 14,27% | - | - | - |
Сбербанк | 14,37% | - | - | - | 14,37% | - | 13,87% | - | 7,36% | - |
Укргазбанк | 14,31% | - | 15,35% | - | 14,17% | - | 13,08% | - | - | - |
Універсалбанк | 14,20% | - | 15,67% | - | 13,65% | - | 14,87% | - | 9,11% | - |
Ощадбанк |
14,00% | - | - | 13,50% | - | 13,25% | - | - | - | |
МТБ Банк | 13,95% | - | - | - | 13,36% | - | 11,20% | - | 10,25% | - |
Південний | 13,94% | - | 13,85% | - | 13,83% | - | 13,29% | - | 5,83% | - |
Індустріалбанк* | 13,84% | 13,59% | 12,50% | 12,37% | - | - | ||||
ПУМБ |
13,76% | 13,75% | 12,05% | 12,65% | - | - | ||||
Банк Форвард | 13,50% | - | - | 14,26% | 0,13% | 13,46% | 10,50% | - | ||
Укрєксімбанк | 13,47% | - | 14,22% | - | 7,65% | - | 11,70% | - | - | - |
ВТБ | 13,45% | - | - | - | 12,68% | - | 10,29% | - | 10,00% | - |
А-Банк | 13,25% | - | - | 13,05% | 12,75% | 3,40% | - | |||
Банк Інвестицій та Збережень | 13,12% | - | - | - | 12,68% | - | 10,50% | - | 7,00% | - |
МІБ | 13,04% | - | 13,04% | - | 12,25% | - | 10,75% | - | 1,00% | - |
Кредобанк | 12,50% | - | 12,50% | - | 13,00% | - | 11,50% | - | 9,00% | - |
ПриватБанк |
12,25% | - | - | - | 12,87% | - | 11,75% | - | 3,50% | - |
Креді Агриколь |
11,75% | - | - | 12,75% | 12,75% | 7,00% | - | |||
Банк Восток | 11,60% | - | - | - | 11,10% | - | 9,83% | - | 0,50% | - |
ОТП |
11,41% | - | 11,41% | - | 10,41% | - | 10,41% | - | 8,75% | - |
Райффайзен |
9,20% | - | - | - | 9,32% | - | 7,60% | - | 10,00% | - |
Правєкс-банк | 8,38% | - | - | 8,17% | 7,50% | - | 7,00% | - | ||
Укрсиббанк | 5,28% | - | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,00% | - |
У таблиці вказані середні ставки за депозитними програмами 31 банку з дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировано за величиною ставки за вкладом на 12 місяців - від більшої до меншої. Дані за 30.08.2018-13.09.2018
*Індустріалбанк пропонує тільки вклади на 13 місяців
Долари
На ринку валютних депозитів панує відносний штиль. Ледь помітно впала середня прибутковість за безстроковими доларовими вкладами - на 0,03%. За заощадженнями на інші терміни вона, хоч і символічно, але все ж підросла.
Ставки за депозитами у валюті залишаються на історичному мінімумі. Але ті, у кого є валютні заощадження, можуть заробити двічі - отримати дохід за рахунок зростання курсу і за рахунок відсотків за депозитом в банку. За допомогою акції «Бонус до депозитів» можна збільшити базову ставку на 0,9% річних.
Проте, і тут ситуація починає змінюватися на користь вкладників. Раніше банки, в основному, зменшували дохідність вкладів. Але з початку вересня середні ставки за річними заощаджень в американській валюті зросли в 4 фінустановах. Правекс-банк вирішив не залучати довгу валюту, проте підвищив дохідність за внесками на 3 і 6 місяців.
Із загальної тенденції вибився ПУМБ: він знизив дохідність вкладів у доларах на всі терміни.
Cередні ставки за доларовими депозитами
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | ||||||
Мегабанк | 4,77% | - | - | - | 4,15% | - | 3,52% | - | - | - |
Укргазбанк | 4,66% | - | 3,75% | - | 3,41% | - | 2,25% | - | - | - |
Прокредит | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Промінвестбанк | 4,25% | - | 4,00% | - | 3,75% | - | 2,87% | - | - | - |
Універсалбанк | 4,25% | - | 4,50% | - | 3,75% | - | 2,75% | - | 2,10% | - |
ВТБ | 4,08% | - | - | - | 3,05% | - | 1,65% | - | 1,50% | - |
Глобус | 4,00% | - | 3,00% | - | 3,50% | - | 2,50% | - | - | - |
Таскомбанк | 3,87% | - | 3,62% | - | 3,37% | - | 2,41% | - | 0,50% | - |
Альфа-Банк | 3,87% | - | - | 3,31% | 1,75% | 0,20% | - | |||
Кредит Дніпро | 3,85% | 3,85% | 2,15% | 2,15% | - | 1,00% | - | |||
Ощадбанк | 3,75% | - | - | 3,25% | 2,50% | - | - | - | ||
Сбербанк | 3,70% | - | - | - | 3,30% | - | 2,80% | - | 1,45% | - |
Банк Інвестицій та Збережень | 3,33% | - | - | - | 2,62% | - | 2,00% | - | 1,00% | - |
Індустріалбанк* | 3,33% | 3,11% | 2,57% | 2,40% | - | - | ||||
Південний | 3,19% | - | 3,20% | - | 2,97% | - | 2,52% | - | 0,28% | - |
Банк Форвард | 3,10% | - | - | - | 3,40% | 2,10% | 1,20% | - | ||
Укрєксімбанк | 3,05% | - | 2,57% | - | 1,47% | - | 0,76% | - | - | - |
МІБ | 2,81% | - | 2,81% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
МТБ Банк | 2,55% | - | - | - | 2,30% | - | 1,20% | - | 1,05% | - |
ПриватБанк | 2,41% | - | - | - | 2,16% | - | 1,75% | - | 0,50% | - |
Банк Восток | 2,28% | - | - | - | 1,78% | - | 1,26% | - | 0,10% | - |
А-Банк | 2,15% | - | - | - | 2,02% | - | 1,87% | - | 0,01% | - |
Ідея Банк | 1,87% | - | 1,62% | - | 1,12% | - | 0,50% | - | - | - |
ПУМБ | 1,85% | 1,65% | 1,20% | 1,05% | - | - | ||||
Кредобанк | 1,69% | - | - | - | 1,34% | - | 0,70% | - | 0,10% | - |
ОТП | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,13% | - |
Райффайзен | 0,05% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - |
Правєкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,55% | 0,45% | 0,13% | |||
Креді Агриколь | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці вказані середні ставки за депозитними програмами 31 банку з дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців - від більшої до меншої. Дані за 30.08.2018-13.09.2018
*Індустріалбанк пропонує тільки вклади на 13 місяців
Євро
З євро схожа ситуація. Ставки за депозитами в євровалюті на всі терміни ледь помітно зросли.
Ціни на річні депозити підняли 3 банки. Правекс-банк, як і у випадку з доларом, підняв ставки тільки за короткими депозитами на 3 і 6 місяців.
Найпомітніше ціни на євро зросли в Кредит Дніпрі та Альфа-Банку - євровалюта на рік тут подорожчала на 1% річних.
Рішучим зниженням ставок займався тільки ПУМБ. Тут подешевшали вклади на всі терміни.
Середні ставки за депозитами в євро
Банк
|
12 місяців | 9 місяців | 6 місяців | 3 місяці | Безстроковий | |||||
Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | Середня ставка | ||||||
Укргазбанк | 4,83% | - | 4,25% | - | 3,25% | - | 2,37% | - | - | - |
Глобус | 4,00% | - | 3,00% | - | 3,50% | - | 2,50% | - | - | - |
Мегабанк | 3,77% | - | - | - | 3,15% | - | 2,52% | - | - | - |
ПроКредит | 3,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Універсалбанк | 3,25% | - | 3,50% | - | 2,75% | - | 1,75% | - | 1,12% | - |
Банк Форвард | 3,00% | - | - | - | 3,00% | - | 2,10% | 1,20% | - | |
Промінвестбанк | 2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 1,87% | - | - | - |
Укрєксімбанк | 2,63% | - | 2,63% | - | 0,75% | - | 0,20% | - | - | - |
Індустріалбанк* | 2,40% | 1,98% | 1,38% | 1,17% | - | - | ||||
Таскомбанк | 2,37% | - | 1,62% | - | 1,37% | - | 1,08% | - | 0,38% | - |
Кредит Дніпро | 2,35% | 2,60% | 1,35% | - | 1,35% | 0,10% | - | |||
Банк Інвестицій та Збережень | 2,25% | - | - | - | 1,65% | - | 1,55% | - | 0,50% | - |
Ощадбанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | - | - |
МІБ | 2,25% | - | 2,25% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
ВТБ | 2,18% | - | - | - | 2,30% | - | 1,15% | - | 1,00% | - |
А-Банк | 2,10% | - | - | - | 1,90% | - | 1,75% | - | 0,01% | - |
Південний | 2,00% | - | 1,97% | - | 1,75% | - | 1,52% | - | 0,28% | - |
Ідея Банк | 1,62% | - | 1,37% | - | 0,87% | - | 0,62% | - | - | - |
МТБ Банк | 1,51% | - | - | - | 1,35% | - | 1,00% | - | 0,95% | - |
Сбербанк | 1,45% | - | - | - | 0,95% | - | 0,70% | - | 0,09% | |
Альфа-Банк | 1,37% | - | - | 0,81% | 0,25% | 0,01% | - | |||
Банк Восток | 1,34% | - | - | - | 1,04% | - | 0,50% | - | 0,10% | - |
ПриватБанк | 1,08% | - | - | - | 1,08% | - | 1,00% | - | 0,25% | - |
Кредобанк | 0,58% | - | - | - | 0,62% | - | - | - | 0,10% | - |
ПУМБ | 0,43% | 0,43% | 0,30% | 0,18% | - | - | ||||
Правєкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,55% | 0,45% | 0,13% | |||
ОТП | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Креді Агриколь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Райффайзен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
У таблиці вказані середні ставки за депозитними програмами 31 банку з дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців - від більшої до меншої. Дані за 30.08.2018-13.09.2018
*Індустріалбанк пропонує тільки вклади на 13 місяців
З методикою дослідження можна ознайомитися тут.
Наталія Матрипула
***
Підвищити дохідність вкладів можна, розмістивши депозит в банку через наш сайт. В цьому випадку ви отримаєте додатково до 2% річних до базової відсоткової ставки. ДЕТАЛЬНІ УМОВИ — В РОЗДІЛІ «БОНУС ДО ДЕПОЗИТІВ».