Дата/День | Залишок (млн.грн.) | Зміни, грн. | Зміни, % |
04.07.2018 Ср | 44 952,9 | -2455.2 | -5.18% |
05.07.2018 Чт | 43 205,0 | -1747.9 | -3.89% |
06.07.2018 Пт | 48 267,1 | 5062.1 | 11.72% |
09.07.2018 Пн | 46 908,6 | -1358.5 | -2.81% |
10.07.2018 Вт | 39 900,5 | -7008.1 | -14.94% |
11.07.2018 Ср | 54 358,9 | 14458.4 | 36.24% |
Дані на початок операційного дня