Дата/День | Залишок (млн.грн.) | Зміни, грн. | Зміни, % |
26.06.2018 Вт | 51 711,3 | 452.0 | 0.88% |
27.06.2018 Ср | 47 989,4 | -3721.9 | -7.20% |
02.07.2018 Пн | 46 359,0 | -1630.4 | -3.40% |
03.07.2018 Вт | 47 408,1 | 1049.1 | 2.26% |
04.07.2018 Ср | 44 952,9 | -2455.2 | -5.18% |
05.07.2018 Чт | 43 205,0 | -1747.9 | -3.89% |
06.07.2018 Пт | 48 267,1 | 5062.1 | 11.72% |
Дані на початок операційного дня