На міжбанку долар подешевшав на 1 копійку в покупці і на 4 копійки в продажу. На чорному ринку долар подешевшав на 1 копійку в покупці і на 2 копійки в продажу. У банках долар в покупці не змінився, а в продажу подешевшав на 1 копійку.
Офіційні курси гривні
Валюта | Курс 23 квітня | Курс 24 квітня | Зміни |
долар | 26,17 | 26,12 | 5 |
євро | 32,22 | 31,97 | 25 |
рубль | 0,4269 | 0,4229 | 0,0040 |
Курсы на міжбанку
Валюта | Відкриття 23 квітня | Закриття 23 квітня | Зміни |
долар | 26,11/26,16 | 26,10/26,12 | 1/4 |
євро | 32,05/32,11 | 31,90/31,92 | 15/19 |
рубль | 0,4254/0,4267 | 0,4210/0,4219 | 0,0044/0,0048 |
Курси на готівковому валютному ринку
Валюта | Курс 20 квітня | Курс 23 квітня | Зміни |
долар | 26,03/26,08 | 26,02/26,06 | 1/2 |
євро | 32,25/32,36 | 32,10/32,20 | 15/16 |
рубль | 0,420/0,425 | 0,415/0,422 | 0,005/0,003 |
Курси в банках
Валюта | Курс 20 квітня | Курс 23 квітня | Зміни |
долар | 26,00/26,25 | 26,00/26,24 | 0/1 |
євро | 32,05/32,50 | 31,90/32,45 | 15/5 |
рубль | 0,3950/0,4320 | 0,4000/0,4350 | 0,0050/0,0020 |