Дата/День | Залишок (млн.грн.) | Зміни, грн. | Зміни, % |
23.02.2018 Пт | 48 813,3 | -821.1 | -1.65% |
26.02.2018 Пн | 54 673,1 | 5859.7 | 12.00% |
27.02.2018 Вт | 53 762,2 | -910.9 | -1.67% |
28.02.2018 Ср | 55 601,2 | 1839.0 | 3.42% |
01.03.2018 Чт | 56 198,8 | 597.6 | 1.07% |
02.03.2018 Пт | 66 879,3 | 10680.5 | 19.00% |
Дані на початок операційного дня