Дата/День | Залишок (млн.грн.) | Зміни, грн. | Зміни, % |
15.01.2018 Пн | 51 335,4 | -1173.9 | -2.24% |
16.01.2018 Вт | 52 382,0 | 1046.6 | 2.04% |
17.01.2018 Ср | 49 659,5 | -2722.5 | -5.20% |
18.01.2018 Чт | 48 713,0 | -946.5 | -1.91% |
19.01.2018 Пт | 54 792,8 | 6079.8 | 12.48% |
22.01.2018 Пн | 54 173,4 | -619.4 | -1.13% |
Дані на початок операційного дня