Дата/День | Залишок (млн.грн.) | Зміни, грн. | Зміни, % |
04.12.2017 Пн | 41 497,0 | -1721.7 | -3.98% |
05.12.2017 Вт | 42 779,2 | 1282.2 | 3.09% |
06.12.2017 Ср | 45 950,6 | 3171.4 | 7.41% |
07.12.2017 Чт | 43 252,0 | -2698.6 | -5.87% |
08.12.2017 Пт | 42 671,1 | -580.9 | -1.34% |
11.12.2017 Пн | 40 121,7 | -2549.3 | -5.97% |
Дані на початок операційного дня