Дата День Залишок (млн.грн.) Зміни, грн. Зміни, %
15.11.2017 Ср 47666,4 +110.1 +0.23 %
16.11.2017 Чт 50828,7 +3162.3 +6.63 %
17.11.2017 Пт 52735,7 +1906.9 +3.75 %
20.11.2017 Пн 47125,6 -5610.1 -10.64 %
21.11.2017 Вт 48739,6 +1614.1 +3.43 %
22.11.2017 Ср 58699,0 +9959.3 +20.43 %

Дані на початок операційного дня