Офіційні курси гривні
Валюта | Курс 22 вересня | Курс 25 вересня | Зміни |
долар | 26,23 | 26,26 | 3 |
євро | 31,23 | 31,41 | 18 |
рубль | 0,4506 | 0,4555 | 0,0049 |
Курси на міжбанку
Валюта | Відкриття 22 вересня | Закриття 22 вересня | Зміни |
долар | 26,22/26,25 | 26,26/26,29 | 4/4 |
євро | 31,37/31,41 | 31,43/31,47 | 6/6 |
рубль | 0,4532/0,4541 | 0,4555/0,4567 | 0,0023/0,0026 |
Курси на готівковому валютному ринку
Валюта | Курс 21 вересня | Курс 22 вересня | Зміни |
долар | 26,21/26,27 | 26,23/26,29 | 2/2 |
євро | 31,20/31,40 | 31,35/31,48 | 15/8 |
рубль | 0,445/0,449 | 0,445/0,450 | 0/0,001 |
Курси в банках
Валюта | Курс 21 вересня | Курс 22 вересня | Зміни |
долар | 26,10/26,30 | 26,12/26,34 | 2/4 |
євро | 31,00/31,50 | 31,05/31,55 | 5/5 |
рубль | 0,4200/0,4570 | 0,4110/0,4600 | 0,0090 |