Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 27 февраля | Курс 24 февраля | Изменение |
доллар | 27,00/27,05 | 26,96/27,05 | 4/0 |
евро | 28,57/28,70 | 28,55/28,70 | 2/0 |
рубль | 0,460/0,465 | 0,460/0,465 | 0 |
Данные на 12:00
Курсы в банках
Валюта | Курс 27 февраля | Курс 24 февраля | Изменение |
доллар | 26,80/27,10 | 26,80/27,10 | 0 |
евро | 28,20/28,80 | 28,20/28,80 | 0 |
рубль | 0,4500/0,4700 | 0,4450/0,4700 | 0,0050/0 |
Данные на 12:00